更新時間:2024-05-20 14:06:47作者:貝語網校
1.武漢商學院在河南錄取分數線:文科540分、理科521分。
2.武漢商學院在江西錄取分數線:文科529分、理科512分。
3.武漢商學院在山東錄取分數線:綜合525分。
4.武漢商學院在湖北錄取分數線:物理類405分、歷史類402分。
5.武漢商學院在廣西錄取分數線:文科510分、理科429分。
以下是2023年武漢商學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年武漢商學院在湖北各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 509 | 73535 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 501 | 78798 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 490 | 85998 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 489 | 24296 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學 | 485 | 89291 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 中外合作辦學 | 474 | 29279 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 405 | 142236 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (08) | 普通類 | 402 | 59973 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (11) | 中外合作辦學 | 359 | 169228 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (09) | 中外合作辦學 | 331 | 96582 |
以下是武漢商學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 540 | 28646 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 521 | 113938 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 529 | 16410 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 512 | 59086 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 510 | 17379 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 429 | 80482 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 497 | 29854 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 407 | 96695 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 489 | 27804 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 477 | 18108 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 467 | 68790 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 448 | 171994 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 461 | 52938 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 434 | 20519 |
云南 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 459 | 49266 |
云南 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 385 | 116581 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 449 | 17159 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 385 | 57808 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 414 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 369 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 408 | 4616 |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 302 | 27282 |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 276 | -- |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 525 | 115382 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 509 | 32847 |
海南 | 專科批 | (02) | 普通類 | 482 | 39994 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 497 | 166017 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 509 | 73535 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 501 | 78798 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 490 | 85998 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 489 | 24296 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學 | 485 | 89291 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 中外合作辦學 | 474 | 29279 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 405 | 142236 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (08) | 普通類 | 402 | 59973 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (11) | 中外合作辦學 | 359 | 169228 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (09) | 中外合作辦學 | 331 | 96582 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 505 | 77084 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 493 | 22944 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (109) | 普通類 | 421 | 61747 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (110) | 普通類 | 412 | 172488 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 505 | 94257 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 501 | 28305 | |
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 416 | 214604 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 405 | 89483 | |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3269(L999) | 普通類 | 489 | 15524 |
福建 | 專科批 | 物理類 | 3269(W999) | 普通類 | 419 | 109302 |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 3269(L999) | 普通類 | 413 | 34542 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 474 | 16507 |
武漢商學院溯源于1963年創辦的武漢市服務學校。1985年,經原國家教育委員會批準,建立專科層次的武漢商業服務學院。2004年,經湖北省人民政府批準,武漢市經濟管理干部學院、武漢職工財經學院和武漢市職工大學并入武漢商業服務學院。2013年,經教育部批準,在武漢商業服務學院基礎上建立本科層次的武漢商學院,由湖北省人民政府主管,武漢市人民政府主辦,教育教學業務歸口湖北省教育廳管理。學校有全日制在校生12421人,其中,本科生11048人,專科生1373人。