更新時間:2024-05-16 10:26:02作者:貝語網校
1.長春大學在海南錄取分數線:綜合562分。
2.長春大學在河北錄取分數線:歷史類551分、物理類514分。
3.長春大學在浙江錄取分數線:綜合543分。
4.長春大學在河南錄取分數線:文科535分、理科512分。
5.長春大學在天津錄取分數線:綜合517分。
以下是2023年長春大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
以下是長春大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 535 | 31980 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 512 | 128863 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學 | 477 | 42205 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 393 | 111877 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學 | 496 | 34572 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(中韓) | 464 | 109248 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 514 | 19607 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 中外合作辦學 | 425 | 87894 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 508 | 33026 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 474 | 138793 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 492 | 26503 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 438 | 153481 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 483 | 27390 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 408 | 97062 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 482 | 3702 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 393 | 14753 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 475 | 10319 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 中外合作辦學 | 388 | 56155 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學 | 452 | 27599 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 418 | 78736 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 467 | 6953 |
內蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 普通類 | 394 | -- |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 349 | 54991 |
內蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通類 | 342 | -- |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 463 | 12820 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 439 | 66078 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 428 | 22282 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 426 | 74522 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 425 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 370 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 423 | 3521 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 339 | 14480 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 388 | 45483 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 349 | 22580 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 564 | 18712 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 562 | 19166 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 528 | 131792 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 531 | 29319 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 517 | 32915 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 中外合作辦學 | 515 | 33464 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 483 | 208524 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 495 | 32953 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 476 | 37109 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學 | 502 | 27841 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 482 | 123430 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 530 | 97144 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 524 | 103298 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 520 | 30948 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 510 | 35865 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學 | 510 | 117453 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學 | 509 | 118484 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 中外合作辦學 | 490 | 45758 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 522 | 64838 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 500 | 20845 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 489 | 24296 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學 | 488 | 87269 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 中外合作辦學 | 453 | 37157 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 514 | 121820 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 508 | 130051 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 500 | 39498 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 500 | 39732 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 中外合作辦學 | 492 | 153139 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 中外合作辦學 | 492 | 153689 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 中外合作辦學 | 491 | 155555 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (205) | 中外合作辦學 | 487 | 48448 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2352(W999) | 普通類 | 501 | 54817 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2352(W506) | 普通類 | 491 | 60909 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2352(L999) | 普通類 | 489 | 15524 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 495 | 86202 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 480 | 28455 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 中外合作辦學或國際項目 | 443 | 48280 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學或國際項目 | 440 | 142515 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 491 | 12798 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 463 | 59053 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 485 | 14051 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 446 | 68791 |
長春大學坐落在素有“北國春城”之稱的吉林省長春市,是一所底蘊厚重、特色鮮明的省屬綜合性大學。學校前身是1949年由原東北人民政府工業部創辦的長春工業會計統計專門學校,為新中國培養了第一批工業會計統計人才。在同步國家發展與時代變革中學校數次易名,1983年更名為吉林機電專科學校。1987年經原國家教育委員會批準,原吉林科技大學、吉林機電專科學校、長春外國語專科學校、長春職業大學4所學校合并,組建長春大學。2000年8月,原吉林省林業學校并入。學校現有三個校區,總占地面積102萬平方米,有20個教學院部,60個本科專業,8個碩士學位授權一級學科,12個碩士專業學位授權點。