更新時間:2024-05-16 10:15:39作者:貝語網(wǎng)校
一、河北工程大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
河北工程大學(xué)2023年在河北省(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類500分、歷史類515分。
河北工程大學(xué)2023年在河北省(國家專項計劃本科提前批B段)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類514分、歷史類518分。
河北工程大學(xué)2023年在河北省(地方專項計劃本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類511分、歷史類519分。
河北工程大學(xué)2023年在河北省(男生本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類502分。
河北工程大學(xué)2023年在河北省(中外合作辦學(xué)本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類495分。
河北工程大學(xué)2023年在河北省(免費醫(yī)學(xué)定向生本科提前批B段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類482分。
二、河北工程大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在外省市)
1、在安徽省(普通類本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科480分
2、在山西省(普通類本科一批B段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科494分
3、在山西省(普通類本科二批A段)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科419分、文科478分
4、在山西省(普通類本科二批B段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科419分
5、在陜西省(普通類本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科419分、文科485分
三、河北工程大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)
包含2023年河北工程大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含較高收費、地方專項計劃、男生、中外合作辦學(xué)、國家專項計劃、免費醫(yī)學(xué)定向生等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古(本科一批) | 蒙授文科 | 481 | - | 449 |
蒙授理科 | 390 | - | 385 | |
理科 | 479 | 17915 | 434 | |
內(nèi)蒙古(本科二批) | 蒙授文科 | 429 | - | 377 |
理科 | 387 | 42684 | 333 | |
云南(本科二批及預(yù)科) | 理科 | 485 | 48009 | 405 |
河南(本科一批) | 理科 | 555 | 64505 | 514 |
河南(本科二批) | 理科 | 518 | 118760 | 409 |
文科 | 553 | 21011 | 465 | |
較高收費(理科) | 489 | 169362 | 409 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 523 | 64145 | 424 |
歷史類 | 504 | 19725 | 426 | |
貴州(本科二批) | 文科 | 537 | 12528 | 477 |
理科 | 410 | 93884 | 371 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 510 | 11502 | 453 |
物理類 | 501 | 54817 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 480 | 103056 | 427 |
新疆(本科二批) | 理科 | 390 | - | 285 |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 391 | 44435 | 287 |
文科 | 428 | 8094 | 341 | |
寧夏(本科二批) | 理科 | 393 | 14753 | 340 |
文科 | 483 | 3616 | 421 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 494 | 36323 | 480 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 419 | 79161 | 396 |
文科 | 478 | 9696 | 418 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 419 | 79161 | 396 |
重慶(本科批) | 歷史類 | 489 | 13219 | 407 |
物理類 | 474 | 53344 | 406 | |
四川(本科二批) | 理科 | 510 | 95083 | 433 |
文科 | 522 | 23718 | 458 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 419 | 78032 | 336 |
文科 | 485 | 15427 | 403 | |
甘肅(本科二批K段) | 理科 | 424 | 38095 | 337 |
河北(本科批) | 物理類 | 500 | 100365 | 439 |
歷史類 | 515 | 22222 | 430 | |
地方專項計劃(物理類) | 511 | 87137 | 439 | |
地方專項計劃(歷史類) | 519 | 20750 | 430 | |
男生(物理類) | 502 | 97924 | 439 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 495 | 106586 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 514 | 83739 | - |
國家專項計劃(歷史類) | 518 | 21136 | - | |
免費醫(yī)學(xué)定向生(物理類) | 482 | 123430 | - | |
青海(本科一段) | 理科 | 375 | 9172 | 330 |
廣西(本科二批) | 理科 | 450 | 65276 | 347 |
上海(本科批) | 綜合 | 436 | 34853 | 405 |
江西(本科一批) | 理科 | 537 | 39119 | 518 |
江西(本科二批) | 理科 | 506 | 64316 | 445 |
文科 | 532 | 15393 | 472 | |
海南(本科批) | 綜合 | 592 | 12840 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 440 | 71822 | 360 |
男生(物理類) | 445 | 69313 | 360 | |
中外合作辦學(xué)(物理類) | 435 | 74350 | 360 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 559 | 22118 | 472 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 509 | 34991 | 472 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 509 | 147395 | 443 |
男生(綜合) | 509 | 148652 | 443 | |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 489 | 193702 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 514 | 69232 | 415 |
歷史類 | 491 | 23716 | 428 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 548 | 108574 | 488 |
廣東(本科批) | 物理類 | 524 | 108072 | 439 |
江蘇(本科批) | 物理類 | 535 | 92078 | 448 |
北京(本科批) | 綜合 | 516 | 28135 | 448 |
附:河北工程大學(xué)簡介
河北工程大學(xué)是河北省重點骨干大學(xué),河北省人民政府與水利部共建高校,河北省重點支持的國內(nèi)一流大學(xué)建設(shè)高校,河北省文明單位,坐落在中國歷史文化名城、“成語典故之都”邯鄲市。
辦學(xué)條件優(yōu)良,校園環(huán)境優(yōu)美。學(xué)校新校區(qū)總占地面積4098畝,建筑面積76.32萬平方米。現(xiàn)有教職工2433人,有雙聘院士1人、國家“萬人計劃”科技領(lǐng)軍人才1人、“新世紀(jì)百千萬人才工程”國家級人選1人、“青年長江學(xué)者”1人、河北省高端人才2人、享受國務(wù)院政府特殊津貼專家4人、全國先進(jìn)工作者1人、省級教學(xué)名師18人、省級優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊12個、省級課程思政示范課程6門、省級課程思政教學(xué)名師和團(tuán)隊6個、教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃”入選者2人、享受河北省政府特殊津貼專家8人、河北省新世紀(jì)“三三三人才工程”58人。現(xiàn)有博士、碩士研究生3368人,全日制普通本科生23353人,留學(xué)生106人。擁有裝備先進(jìn)的教學(xué)、科研實驗室,館藏紙質(zhì)圖書總量273.4萬冊。學(xué)校建有萬兆光纖主干、千兆到桌面的校園網(wǎng)絡(luò)以及無線覆蓋網(wǎng)絡(luò)。學(xué)校附屬醫(yī)院為三級甲等綜合醫(yī)院,附屬學(xué)校為獨立設(shè)置和編制經(jīng)費單列單位。