更新時(shí)間:2024-05-16 09:55:53作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
寧夏大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 567 | 4485 |
云南大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 565 | 4612 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 文科 | 本一 | 563 | 5000 |
遼寧大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 文科 | 本一 | 561 | 5294 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 560 | 5445 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 文科 | 本一 | 557 | 5926 |
新疆大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 547 | 7659 |
石河子大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本一 | 543 | 8434 |
中央民族大學(xué)(少數(shù)民族語(yǔ)言) | 民族 | 文科 | 本一 | 534 | 10372 |
西藏大學(xué) | 綜合 | 文科 | 本二 | 532 | 10812 |
石河子大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 492 | 37560 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 490 | 38571 |
西藏大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本二 | 487 | 40069 |
東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 理科 | 本一 | 485 | 41132 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 理科 | 本二 | 478 | 44922 |
寧夏大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 477 | 45538 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
新疆大學(xué) | 綜合 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
廈門(mén)大學(xué)(定藏就業(yè)) | 綜合 | 理科 | 本一 | - | - |
2024-05-17 09:54
2024-05-16 20:10
2024-05-16 17:51