更新時間:2024-05-16 09:43:35作者:貝語網校
一、福州大學2023錄取分數線(在本省)
福州大學2023年在福建省(普通類本科批)最低錄取分數分別為:歷史類591分、物理類595分。
福州大學2023年在福建省(閩臺合作本科批)最低錄取分數分別為:歷史類557分、物理類572分。
福州大學2023年在福建省(面向泉州本科批)最低錄取分數為:物理類587分。
福州大學2023年在福建省(中外合作辦學本科批)最低錄取分數為:物理類568分。
福州大學2023年在福建省(地礦專業本科批)最低錄取分數為:物理類559分。
二、福州大學2023錄取分數線(在外省市)
1、在內蒙古(普通類本科一批)最低錄取分數為:理科527分
2、在內蒙古(普通類本科一批B段)最低錄取分數為:理科507分
3、在內蒙古(高校專項計劃本科提前批A段)最低錄取分數為:理科506分
4、在云南省(普通類本科一批)最低錄取分數分別為:理科571分、文科591分
5、在云南省(閩臺合作本科一批)最低錄取分數為:理科543分
三、福州大學錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)
包含2023年福州大學在各省市錄取的最低分、最低位次,包含高校專項計劃、閩臺合作、地礦類專業、較高收費、異地校區、農林礦、資源礦產類專業、中外合作辦學、國家專項計劃、地礦類、面向泉州、地礦專業、閩臺合作辦學、閩臺高校聯合培養人才項目、少數民族預科班、中外合作辦學或國際項目、采礦工程、資源勘查工程、礦物加工工程等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內蒙古(本科一批) | 理科 | 527 | 9222 | 434 |
內蒙古(本科一批B段) | 理科 | 507 | 12440 | 434 |
內蒙古(本科提前批A段) | 高校專項計劃(理科) | 506 | 12614 | 434 |
云南(本科一批) | 理科 | 571 | 11813 | 485 |
文科 | 591 | 2083 | 530 | |
閩臺合作(理科) | 543 | 20536 | 485 | |
地礦類專業(理科) | 525 | 27716 | 485 | |
河南(本科一批) | 理科 | 595 | 25156 | 514 |
文科 | 601 | 4492 | 547 | |
較高收費(理科) | 588 | 30481 | 514 | |
異地校區(理科) | 587 | 31315 | 514 | |
農林礦(理科) | 570 | 47216 | 514 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 528.09 | 10710 | 408 |
資源礦產類專業(理科) | 477.09 | 19938 | 408 | |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 502 | 15045 | 408 |
文科 | 472 | 3719 | 430 | |
黑龍江(本科一批B段) | 理科 | 441 | 28777 | 408 |
湖北(本科批) | 物理類 | 609 | 15469 | 424 |
歷史類 | 583 | 3758 | 426 | |
閩臺合作(物理類) | 602 | 18473 | 424 | |
中外合作辦學(物理類) | 600 | 19328 | 424 | |
國家專項計劃(物理類) | 600 | 19328 | 424 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 理科 | 565 | 9470 | 459 |
貴州(本科一批) | 理科 | 552 | 12185 | 459 |
文科 | 599 | 2184 | 545 | |
閩臺合作(理科) | 511 | 25157 | 459 | |
地礦類(理科) | 489 | 34531 | 459 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 591 | 2166 | 453 |
物理類 | 595 | 12803 | 431 | |
閩臺合作(歷史類) | 557 | 5011 | 453 | |
閩臺合作(物理類) | 572 | 20452 | 431 | |
面向泉州(物理類) | 587 | 15263 | 431 | |
中外合作辦學(物理類) | 568 | 21981 | 431 | |
地礦專業(物理類) | 559 | 25505 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 469 | - | 396 |
重慶(本科批) | 物理類 | 554 | 18673 | 406 |
歷史類 | 546 | 4424 | 407 | |
重慶(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 555 | 18368 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 600 | 22193 | 520 |
文科 | 578 | 3670 | 527 | |
中外合作辦學(理科) | 597 | 23731 | 520 | |
閩臺合作辦學(理科) | 594 | 25341 | 520 | |
地礦類(理科) | 578 | 35075 | 520 | |
河北(本科批) | 物理類 | 580 | 26321 | 439 |
歷史類 | 588 | 4056 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 585 | 23353 | - |
寧夏(本科一批) | 理科 | 397 | 13988 | 397 |
文科 | 530 | 1178 | 488 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 541 | 17423 | 443 |
文科 | 562 | 2437 | 489 | |
上海(本科批) | 綜合 | 540 | 9864 | 405 |
海南(本科批) | 綜合 | 655 | 4387 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 571 | 18728 | 360 |
歷史類 | 571 | 3150 | 404 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 627 | 7157 | 472 |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 546 | 1489 | 488 |
理科 | 522 | 8670 | 433 | |
閩臺高校聯合培養人才項目(理科) | 502 | 12554 | 433 | |
地礦類專業(理科) | 477 | 18819 | 433 | |
少數民族預科班(理科) | 471 | 20538 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 589 | 32066 | 443 |
中外合作辦學(綜合) | 584 | 35477 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 604 | 13674 | 415 |
歷史類 | 578 | 3728 | 428 | |
中外合作辦學或國際項目(物理類) | 587 | 20766 | 415 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 590 | 19945 | 482 |
文科 | 584 | 2325 | 495 | |
中外合作辦學(理科) | 582 | 23894 | 482 | |
閩臺高校聯合培養人才項目(理科) | 568 | 31334 | 482 | |
采礦工程、資源勘查工程、礦物加工工程(理科) | 546 | 45054 | 482 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 630 | 25436 | 488 |
中外合作辦學(綜合) | 632 | 23910 | 488 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 600 | 26584 | 439 |
歷史類 | 581 | 6438 | 433 | |
閩臺合作(物理類) | 593 | 32233 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 553 | 14608 | 480 |
文科 | 533 | 2488 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 閩臺高校聯合培養人才項目(理科) | 545 | 16951 | 480 |
江西(本科一批) | 理科 | 600 | 9170 | 518 |
文科 | 597 | 1714 | 533 | |
閩臺高校聯合培養人才項目(理科) | 580 | 16023 | 518 | |
國家專項計劃(理科) | 573 | 19015 | 518 | |
地礦類(理科) | 565 | 22709 | 518 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 606 | 28267 | 448 |
歷史類 | 592 | 5804 | 474 | |
北京(本科批) | 綜合 | 598 | 10699 | 448 |
廣西(本科一批) | 理科 | 556 | 14167 | 475 |
文科 | 595 | 1801 | 528 |
附:福州大學簡介
福州大學是國家“雙一流”建設高校、國家“211工程”重點建設大學、福建省人民政府與國家教育部共建高校。學校創建于1958年,現已發展成為一所以工為主、理工結合,理、工、經、管、文、法、藝等多學科協調發展的重點大學。
建校以來,一代代福大人秉承“明德至誠,博學遠志”校訓,踐行以張孤梅同志為代表的艱苦奮斗的創業精神、以盧嘉錫先生為代表的嚴謹求實的治學精神、以魏可鎂院士為代表的勇于拼搏的奉獻精神等“三種精神”,營造“守正創新、彰顯特色、開放包容、追求卓越” 的新時代福州大學校園文化,積累了豐富的辦學經驗,形成了鮮明的辦學特色,已為國家培養了全日制畢業生31萬余人。