更新時間:2024-05-16 09:39:44作者:貝語網校
一、對外經濟貿易大學2023錄取分數線(在本省)
對外經濟貿易大學2023年在北京市(普通類本科批)最低錄取分數為:綜合類643分。
對外經濟貿易大學2023年在北京市(普通類本科提前批A段)最低錄取分數為:綜合類633分。
二、對外經濟貿易大學2023錄取分數線(在外省市)
1、在新疆(普通類本科一批)最低錄取分數分別為:理科557分、文科561分
2、在河北省(普通類本科批)最低錄取分數分別為:物理類633分、歷史類627分
3、在河北省(國家專項計劃本科提前批B段)最低錄取分數分別為:物理類607分、歷史類611分
4、在寧夏(普通類本科一批)最低錄取分數分別為:理科519分、文科576分
5、在上海市(普通類本科批)最低錄取分數為:綜合類564分
三、對外經濟貿易大學錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內蒙古(本科一批) | 文科 | 584 | 318 | 468 |
理科 | 578 | 3213 | 434 | |
內蒙古(本科提前批A段) | 文科 | 562 | 771 | - |
理科 | 587 | 2509 | - | |
高校專項計劃(文科) | 531 | 1864 | 468 | |
高校專項計劃(理科) | 541 | 7242 | 434 | |
內蒙古(本科一批B段) | 文科 | 555 | 967 | 468 |
理科 | 551 | 5919 | 434 | |
內蒙古(本科提前批B段) | 國家專項計劃(文科) | 541 | 1432 | - |
國家專項計劃(理科) | 534 | 8226 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 614 | 3686 | 485 |
文科 | 624 | 442 | 530 | |
云南(本科一批預科) | 理科 | 569 | 12334 | 485 |
文科 | 585 | 2627 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 609 | 16466 | 514 |
文科 | 632 | 1041 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 630 | 8188 | 424 |
歷史類 | 609 | 1429 | 426 | |
少數民族預科班(物理類) | 632 | 7635 | 424 | |
少數民族預科班(歷史類) | 597 | 2339 | 426 | |
國家專項計劃(物理類) | 604 | 17557 | 424 | |
國家專項計劃(歷史類) | 593 | 2701 | 426 | |
湖北(本科提前批) | 物理類 | 615 | 13191 | - |
歷史類 | 594 | 2604 | - | |
貴州(本科一批) | 文科 | 629 | 609 | 545 |
理科 | 592 | 5021 | 459 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 文科 | 614 | 1195 | 545 |
理科 | 543 | 14410 | 459 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 609 | 1198 | 453 |
物理類 | 629 | 5005 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 557 | - | 396 |
文科 | 561 | - | 458 | |
重慶(本科提前批B段) | 物理類 | 622 | 3396 | - |
歷史類 | 603 | 841 | - | |
國家專項計劃(物理類) | 592 | 8363 | - | |
國家專項計劃(歷史類) | 572 | 2280 | - | |
重慶(本科批) | 物理類 | 620 | 3673 | 406 |
歷史類 | 610 | 634 | 407 | |
預科班(物理類) | 596 | 7570 | 406 | |
預科班(歷史類) | 574 | 2153 | 407 | |
河北(本科批) | 物理類 | 633 | 4796 | 439 |
歷史類 | 627 | 805 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 607 | 12700 | - |
國家專項計劃(歷史類) | 611 | 1766 | - | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 519 | 1900 | 397 |
文科 | 576 | 283 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 481 | 1732 | 330 |
文科 | 515 | 418 | 406 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 608 | 4644 | 443 |
文科 | 622 | 345 | 489 | |
上海(本科批) | 綜合 | 564 | 4910 | 405 |
海南(本科批) | 綜合 | 726 | 866 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 645 | 3192 | 360 |
歷史類 | 618 | 673 | 404 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 656 | 2787 | 472 |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 569 | 651 | 488 |
理科 | 555 | 4213 | 433 | |
少數民族預科班(文科) | 553 | 1176 | 488 | |
少數民族預科班(理科) | 507 | 11501 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 638 | 7135 | 443 |
湖南(本科批) | 物理類 | 628 | 6240 | 415 |
歷史類 | 616 | 876 | 428 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 659 | 8536 | 488 |
廣東(本科提前批) | 物理類 | 624 | 13066 | - |
歷史類 | 605 | 2731 | - | |
廣東(本科批) | 物理類 | 623 | 13448 | 439 |
歷史類 | 613 | 1904 | 433 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 600 | 4707 | 480 |
文科 | 565 | 821 | 490 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 561.11 | 6319 | 408 |
文科 | 557.12 | 340 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 615 | 5686 | 518 |
文科 | 615 | 731 | 533 | |
國家專項計劃(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
國家專項計劃(文科) | 591 | 2192 | 533 | |
北京(本科批) | 綜合 | 643 | 3563 | 448 |
北京(本科提前批A段) | 綜合 | 633 | 4881 | 527 |
廣西(本科一批) | 理科 | 604 | 4785 | 475 |
文科 | 620 | 618 | 528 | |
廣西(本科提前批) | 理科 | 591 | 6668 | - |
文科 | 604 | 1294 | - | |
廣西(專項計劃批) | 理科 | 527 | 23883 | - |
文科 | 588 | 2313 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 640 | 6899 | 520 |
文科 | 604 | 867 | 527 | |
四川(本科提前批) | 理科 | 626 | 11181 | 520 |
文科 | 591 | 1884 | 527 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 607 | 877 | 495 |
理科 | 623 | 8137 | 482 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 文科 | 596 | 1462 | - |
理科 | 620 | 9058 | - | |
安徽(本科提前批) | 小語種(文科) | 598 | 1377 | 495 |
小語種(理科) | 620 | 9059 | 482 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 638 | 9656 | 448 |
歷史類 | 624 | 1322 | 474 | |
江蘇(本科提前批) | 物理類 | 633 | 12049 | 448 |
歷史類 | 618 | 1906 | 474 |
附:對外經濟貿易大學簡介
對外經濟貿易大學(University of International Business and Economics)是教育部直屬高校,教育部與商務部共建高校,首批國家“雙一流”建設和首批“211工程”建設高校。
對外經濟貿易大學辦學歷史悠久,是新中國第一所培養對外貿易專門人才的高等學府,創建于1951年,前身為隸屬于中央人民政府貿易部的高級商業干部學校。1953年更名為北京對外貿易專科學校。1954年,北京對外貿易專科學校和中國人民大學對外貿易專業合并成立北京對外貿易學院。1960年入選全國重點高等學校,1964年入選外語教育重點發展院校。1978年,北京對外貿易學院成為對外貿易部直屬單位。1983年,學校與隸屬于國家進出口管理委員會的國際經濟管理學院合并。1984年更名為對外經濟貿易大學。1997年入選國家“211工程”重點建設高校。1987年,中國金融學院成立,隸屬于中國人民銀行。2000年,對外經濟貿易大學與中國金融學院合并,劃歸教育部管理。2010年,教育部與商務部共同簽署共建對外經濟貿易大學協議。2017年,學校入選國家首批“雙一流”建設高校。