更新時間:2024-05-14 14:53:39作者:貝語網校
一、海南師范大學2023錄取分數線(在本省)
海南師范大學2023年在海南省(普通類本科批)最低錄取分數為:綜合類623分。
海南師范大學2023年在海南省(中外合作辦學本科批)最低錄取分數為:綜合類531分。
二、海南師范大學2023錄取分數線(在外省市)
1、在內蒙古(普通類本科一批)最低錄取分數分別為:文科479分、理科470分
2、在內蒙古(普通類本科二批)最低錄取分數分別為:文科454分、理科397分
3、在內蒙古(中外合作辦學本科二批)最低錄取分數分別為:文科404分、理科394分
4、在內蒙古(軟件工程本科二批)最低錄取分數為:理科433分
5、在四川省(普通類本科一批)最低錄取分數分別為:理科523分、文科537分
三、海南師范大學錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內蒙古(本科一批) | 文科 | 479 | 5673 | 468 |
理科 | 470 | 19942 | 434 | |
內蒙古(本科二批) | 文科 | 454 | 8525 | 379 |
理科 | 397 | 39584 | 333 | |
中外合作辦學(文科) | 404 | 15184 | 379 | |
中外合作辦學(理科) | 394 | 40486 | 333 | |
軟件工程(理科) | 433 | 29233 | 333 | |
云南(本科一批) | 理科 | 510 | 34587 | 485 |
文科 | 552 | 7842 | 530 | |
云南(本科二批及預科) | 理科 | 469 | 57422 | 405 |
文科 | 505 | 23498 | 465 | |
高收費專業(理科) | 485 | 48009 | 405 | |
河南(本科一批) | 理科 | 527 | 104360 | 514 |
文科 | 562 | 16394 | 547 | |
河南(本科二批) | 理科 | 507 | 137351 | 409 |
文科 | 530 | 35614 | 465 | |
軟件類(理科) | 513 | 127155 | 409 | |
較高收費(理科) | 502 | 146079 | 409 | |
較高收費(文科) | 510 | 52072 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 572 | 33311 | 424 |
歷史類 | 562 | 6727 | 426 | |
高收費(物理類) | 535 | 56140 | 424 | |
中外合作辦學(物理類) | 519 | 66865 | 424 | |
中外合作辦學(歷史類) | 483 | 26192 | 426 | |
貴州(本科一批) | 文科 | 550 | 9086 | 545 |
理科 | 476 | 41577 | 459 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 566 | 4135 | 453 |
物理類 | 557 | 26338 | 431 | |
中外合作辦學(歷史類) | 493 | 14727 | 453 | |
中外合作辦學(物理類) | 511 | 49015 | 431 | |
高收費(物理類) | 532 | 37840 | 431 | |
新疆(本科一批) | 文科 | 464 | - | 458 |
理科 | 405 | - | 396 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 394 | - | 354 |
理科 | 399 | - | 285 | |
重慶(本科批) | 歷史類 | 483 | 14459 | 407 |
物理類 | 475 | 52878 | 406 | |
中外合作辦學(歷史類) | 484 | 14247 | 407 | |
中外合作辦學(物理類) | 460 | 60611 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 523 | 81146 | 520 |
文科 | 537 | 15879 | 527 | |
軟件工程(NIIT班)(理科) | 534 | 70054 | 520 | |
中外合作辦學(文科) | 533 | 17772 | 527 | |
河北(本科批) | 歷史類 | 505 | 26504 | 430 |
物理類 | 479 | 127535 | 439 | |
中外合作辦學(歷史類) | 485 | 36129 | 430 | |
中外合作辦學(物理類) | 493 | 109174 | 439 | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 424 | 9613 | 397 |
文科 | 505 | 2228 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 331 | 15835 | 330 |
文科 | 408 | 4616 | 406 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 443 | 61685 | 443 |
文科 | 506 | 9940 | 489 | |
軟件工程(NIIT班)(理科) | 457 | 52968 | 443 | |
中外合作辦學(文科) | 490 | 14000 | 489 | |
上海(本科批) | 綜合 | 463 | 28788 | 405 |
中外合作辦學(綜合) | 464 | 28564 | 405 | |
海南(本科批) | 綜合 | 623 | 7892 | 483 |
中外合作辦學(綜合) | 531 | 26906 | 483 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 514 | 38199 | 360 |
歷史類 | 533 | 6932 | 404 | |
中外合作辦學(物理類) | 458 | 62886 | 360 | |
中外合作辦學(歷史類) | 477 | 15431 | 404 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 585 | 15826 | 472 |
中外合作辦學(綜合) | 527 | 30343 | 472 | |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 501 | 5496 | 488 |
理科 | 433 | 34223 | 433 | |
甘肅(本科二批K段) | 文科 | 491 | 7037 | 420 |
理科 | 344 | 80778 | 337 | |
中外合作辦學(文科) | 453 | 15993 | 420 | |
中外合作辦學(理科) | 388 | 56155 | 337 | |
軟件工程(NIIT班)(理科) | 418 | 40820 | 337 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 516 | 133445 | 443 |
二次志愿中外合作(綜合) | 506 | 153434 | 443 | |
中外合作辦學(綜合) | 497 | 175649 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 557 | 37163 | 415 |
歷史類 | 553 | 7054 | 428 | |
中外合作辦學或國際項目(物理類) | 488 | 92820 | 415 | |
中外合作辦學或國際項目(歷史類) | 472 | 32225 | 428 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 480 | 42972 | 480 |
文科 | 496 | 6583 | 490 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 479 | 43455 | 396 |
山西(本科二批B段) | 文科 | 429 | 21979 | 418 |
安徽(本科一批) | 理科 | 512 | 71421 | 482 |
文科 | 530 | 11911 | 495 | |
NIIT班(理科) | 513 | 70832 | 482 | |
浙江(平行錄取二段) | 綜合 | 578 | 75676 | 274 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 568 | 86169 | 488 |
中外合作辦學(綜合) | 561 | 94716 | 488 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 569 | 53879 | 439 |
歷史類 | 548 | 16018 | 433 | |
聯合培養(物理類) | 553 | 71110 | 439 | |
中外合作辦學(物理類) | 516 | 118961 | 439 | |
中外合作辦學(歷史類) | 508 | 34766 | 433 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 489.07 | 17444 | 408 |
文科 | 466.12 | 4176 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 533 | 42154 | 518 |
文科 | 556 | 7773 | 533 | |
軟件工程(NIIT班)(理科) | 534 | 41237 | 518 | |
中外合作辦學(文科) | 534 | 14511 | 533 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 548 | 78998 | 448 |
歷史類 | 537 | 23286 | 474 | |
中外合作辦學(物理類) | 501 | 126588 | 448 | |
中外合作辦學(歷史類) | 518 | 31921 | 474 | |
北京(本科批) | 綜合 | 508 | 29946 | 448 |
廣西(本科一批) | 理科 | 504 | 33748 | 475 |
文科 | 548 | 7842 | 528 |
附:海南師范大學簡介
海南師范大學位于美麗的濱海旅游城市、國家歷史文化名城——海口市,現有龍昆南、桂林洋兩個校區,占地面積約3100畝,海南省重點大學,是海南省卓越師資、高級專門人才重要培養基地和科學研究基地。建校至今,已為社會培養了18萬余名基礎教育師資和各類高級人才,被譽為“瓊島名校,教師搖籃”。
辦學歷史悠久。學校前身可追溯到有300多年歷史的瓊臺書院,1949年秋正式創建國立海南師范學院,是海南省第一所公辦高校;1952年在高等學校院系調整中更名為海南師范專科學校;1986年恢復海南師范學院建制;1999年與海南教育學院合并,成立新的海南師范學院;2007年更名為海南師范大學。2013年獲批博士學位授予權,2015年成為海南省人民政府與教育部共建高校。