更新時(shí)間:2024-05-14 14:41:11作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.廣東海洋大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合547分。
2.廣東海洋大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合565分。
3.廣東海洋大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)523分、歷史類(lèi)492分。
4.廣東海洋大學(xué)在湖南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):歷史類(lèi)501分、物理類(lèi)511分。
5.廣東海洋大學(xué)在江西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):理科490分。
以下是2023年廣東海洋大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年廣東海洋大學(xué)在廣東各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 544 | 81565 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (214) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 542 | 83864 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (218) | 普通類(lèi) | 539 | 88203 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (213) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 538 | 89928 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 531 | 98357 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (219) | 普通類(lèi) | 528 | 102518 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (212) | 普通類(lèi) | 527 | 103950 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (223) | 普通類(lèi) | 526 | 25468 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 526 | 105554 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (233) | 中外合作辦學(xué) | 525 | 106315 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (211) | 普通類(lèi) | 521 | 112197 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (221) | 普通類(lèi) | 519 | 28500 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (215) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 517 | 117356 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 515 | 121000 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (209) | 普通類(lèi) | 515 | 120125 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (224) | 普通類(lèi) | 514 | 31186 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (222) | 普通類(lèi) | 512 | 32302 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (216) | 普通類(lèi) | 512 | 124722 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (225) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 510 | 33842 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (226) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 510 | 33555 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (227) | 普通類(lèi) | 510 | 33619 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (217) | 普通類(lèi) | 510 | 127182 |
廣東 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 509 | 128402 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (206) | 普通類(lèi) | 508 | 129649 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (220) | 普通類(lèi) | 507 | 132492 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (207) | 普通類(lèi) | 506 | 133441 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 505 | 134507 |
廣東 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 505 | 134465 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (210) | 普通類(lèi) | 501 | 140166 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (208) | 普通類(lèi) | 498 | 145435 |
以下是廣東海洋大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 544 | 35086 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 516 | 55772 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 490 | 80702 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 531 | 73035 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 528 | 20307 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 489 | 119845 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 514 | 125465 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 504 | 37615 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 463 | 61273 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 473 | 111419 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 471 | 51752 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 410 | 95421 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 456 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 377 | -- |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 397 | 107212 |
貴州 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 406 | 98267 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 443 | 63520 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 431 | 70171 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 416 | 41805 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 395 | 40203 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 384 | 46910 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 339 | 14480 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (80) | 普通類(lèi) | 593 | 12668 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 592 | 12840 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 585 | 14182 |
海南 | 本科批 | (81) | 中外合作辦學(xué) | 547 | 22825 |
海南 | 本科提前批 | (01) | 普通類(lèi) | 547 | 22825 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 565 | 90415 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 535 | 28303 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 527 | 30343 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 518 | 32675 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 中外合作辦學(xué) | 497 | 174850 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 504 | 30903 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 497 | 32507 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 492 | 33646 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 466 | 28075 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 462 | 29013 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 457 | 30168 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 441 | 33766 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 439 | 34170 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 564 | 37921 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 547 | 9417 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 545 | 49736 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 544 | 50368 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 542 | 10403 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (11) | 普通類(lèi) | 535 | 56140 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (10) | 普通類(lèi) | 533 | 57499 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 普通類(lèi) | 531 | 58805 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 526 | 62091 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (09) | 普通類(lèi) | 523 | 64145 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 492 | 23281 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (106) | 普通類(lèi) | 549 | 7734 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (111) | 普通類(lèi) | 539 | 49393 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 534 | 10574 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (107) | 普通類(lèi) | 529 | 56902 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (120) | 普通類(lèi) | 528 | 57680 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (108) | 普通類(lèi) | 527 | 58467 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 525 | 12750 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 523 | 13258 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (113) | 普通類(lèi) | 523 | 61615 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (117) | 普通類(lèi) | 520 | 64177 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (114) | 普通類(lèi) | 517 | 66697 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (110) | 普通類(lèi) | 513 | 70100 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (115) | 普通類(lèi) | 511 | 71849 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 501 | 19980 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (212) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 498 | 83395 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 544 | 81565 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (214) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 542 | 83864 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (218) | 普通類(lèi) | 539 | 88203 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (213) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 538 | 89928 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 531 | 98357 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (219) | 普通類(lèi) | 528 | 102518 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (212) | 普通類(lèi) | 527 | 103950 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (223) | 普通類(lèi) | 526 | 25468 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 526 | 105554 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (233) | 中外合作辦學(xué) | 525 | 106315 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (211) | 普通類(lèi) | 521 | 112197 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (221) | 普通類(lèi) | 519 | 28500 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (215) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 517 | 117356 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 515 | 121000 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (209) | 普通類(lèi) | 515 | 120125 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (224) | 普通類(lèi) | 514 | 31186 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (222) | 普通類(lèi) | 512 | 32302 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (216) | 普通類(lèi) | 512 | 124722 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (225) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 510 | 33842 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (226) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 510 | 33555 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (227) | 普通類(lèi) | 510 | 33619 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (217) | 普通類(lèi) | 510 | 127182 |
廣東 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 509 | 128402 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (206) | 普通類(lèi) | 508 | 129649 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (220) | 普通類(lèi) | 507 | 132492 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (207) | 普通類(lèi) | 506 | 133441 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 505 | 134507 |
廣東 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 505 | 134465 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (210) | 普通類(lèi) | 501 | 140166 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (208) | 普通類(lèi) | 498 | 145435 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 538 | 89031 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 534 | 93121 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 533 | 94093 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 529 | 98179 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 528 | 99220 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 中外合作辦學(xué) | 525 | 102240 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 510 | 117453 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2493(W516) | 普通類(lèi) | 515 | 46787 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2493(W506) | 普通類(lèi) | 514 | 47320 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2493(W500) | 普通類(lèi) | 512 | 48455 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2493(W999) | 普通類(lèi) | 511 | 49015 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2494(W999) | 中外合作辦學(xué) | 489 | 62162 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 498 | 102809 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 473 | 16772 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 455 | 63193 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 460 | 61918 |
廣東海洋大學(xué)是廣東省人民政府和自然資源部共建的省屬重點(diǎn)建設(shè)大學(xué),是一所多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性海洋大學(xué),是教育部本科教學(xué)水平評(píng)估優(yōu)秀院校,是廣東省高水平大學(xué)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)高校。學(xué)校的前身是創(chuàng)建于1935年的廣東省立高級(jí)水產(chǎn)職業(yè)學(xué)校,是廣東現(xiàn)代海洋水產(chǎn)教育的發(fā)端,原暨南大學(xué)水產(chǎn)系、原華南工學(xué)院(現(xiàn)華南理工大學(xué))湛江分院先后并入,1979年升格發(fā)展為農(nóng)業(yè)部直屬的湛江水產(chǎn)學(xué)院。經(jīng)教育部批準(zhǔn),具有62年辦學(xué)歷史的湛江水產(chǎn)學(xué)院和39年辦學(xué)歷史的原華南農(nóng)學(xué)院(現(xiàn)華南農(nóng)業(yè)大學(xué))湛江分院為基礎(chǔ)發(fā)展起來(lái)的湛江農(nóng)業(yè)專(zhuān)科學(xué)校,1997年進(jìn)行實(shí)質(zhì)性合并組建為湛江海洋大學(xué)。
2024-05-23 09:36
2024-05-23 08:22
2024-05-22 22:15