" />
更新時(shí)間:2024-05-14 14:25:24作者:貝語網(wǎng)校
1.遼寧科技大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合556分。
2.遼寧科技大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合548分。
3.遼寧科技大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類514分、物理類501分。
4.遼寧科技大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類535分。
5.遼寧科技大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線:理科516分、文科538分。
以下是2023年遼寧科技大學(xué)在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年遼寧科技大學(xué)在遼寧各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 465 | 17634 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 444 | 69798 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 440 | 71822 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 425 | 79401 |
以下是遼寧科技大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 539 | 86255 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 538 | 29932 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 516 | 122128 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 518 | 54155 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 524 | 18712 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 505 | 64987 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 528 | 76054 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 508 | 33026 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 507 | 98533 |
安徽 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 528 | 58208 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 501 | 81685 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 445 | 144499 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 444 | 49641 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 521 | 18358 |
貴州 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 495 | 31924 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 474 | 42492 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 427 | 77799 |
云南 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 520 | 30003 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 511 | 34104 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 504 | 23966 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 461 | 62626 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 487 | 39532 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 416 | 81123 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 481 | 28301 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 418 | 88931 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 476 | 10073 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 442 | 30537 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 423 | 38534 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 475 | 4242 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 411 | 11527 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 385 | 16306 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 443 | 26592 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 442 | 26851 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 420 | 12972 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 383 | 43987 |
黑龍江 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 430 | 31853 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 429 | 32164 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 423 | 8759 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 351 | 59541 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 410 | 84147 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 407 | 4696 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 337 | 14821 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 407 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 373 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 570 | 17332 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 568 | 17816 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 567 | 18046 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 562 | 19166 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 556 | 20579 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 534 | 124691 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 538 | 27512 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 537 | 27789 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 524 | 31119 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 517 | 32915 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 中外合作辦學(xué) | 507 | 35495 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 495 | 32953 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 489 | 34303 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 482 | 210562 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 453 | 31094 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 434 | 35259 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 433 | 35473 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 421 | 37931 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 541 | 56064 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 514 | 22642 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 485 | 119480 | |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 540 | 52887 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 535 | 56140 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 486 | 88576 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 531 | 96123 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 499 | 128535 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 517 | 117795 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 中外合作辦學(xué) | 490 | 156747 |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 503 | 39250 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 447 | 67233 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2873(W500) | 普通類 | 498 | 56616 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2873(W999) | 普通類 | 495 | 58408 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2873(L999) | 普通類 | 486 | 16142 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2874(W999) | 中外合作辦學(xué) | 463 | 79215 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 480 | 100659 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 469 | 33741 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (203) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 446 | 136116 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 465 | 17634 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 425 | 79401 |
遼寧科技大學(xué)是省屬本科高校,始建于1948年,時(shí)為鞍山新華中學(xué)??撇?,1949年組建鞍山工業(yè)專門學(xué)校,1950年改為東北工學(xué)院鞍山分院,1958年升格為本科層次的鞍山鋼鐵學(xué)院,1998年由冶金工業(yè)部劃轉(zhuǎn)為遼寧省政府,實(shí)行中央和地方共建、以遼寧省管理為主的體制。經(jīng)教育部批準(zhǔn),2002年更名為鞍山科技大學(xué),2006年更名為遼寧科技大學(xué)。建校70余年來,學(xué)校已發(fā)展成為以工學(xué)為主,理學(xué)、文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學(xué)。
2024-05-27 08:24
2024-05-26 21:12