更新時間:2024-05-14 14:04:51作者:貝語網校
1.西北大學在海南錄取分數線:綜合641分。
2.西北大學在浙江錄取分數線:綜合633分。
3.西北大學在天津錄取分數線:綜合609分。
4.西北大學在北京錄取分數線:綜合605分。
5.西北大學在湖北錄取分數線:物理類597分、歷史類585分。
以下是2023年西北大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年西北大學在陜西各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 563 | 2405 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 527 | 21484 |
以下是西北大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 608 | 3394 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 605 | 18689 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 586 | 29967 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 573 | 4603 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 559 | 36502 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 580 | 2697 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 595 | 2519 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 557 | 11226 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 592 | 2004 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 550 | 15865 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 592 | 2100 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 588 | 12881 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 591 | 2083 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 572 | 11528 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 569 | 10521 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作辦學 | 551 | 15192 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 546 | 1701 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 563 | 2405 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 527 | 21484 |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項計劃 | 557 | 5202 |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校專項計劃 | 534 | 1728 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 525 | 2184 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 518 | 10600 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 553 | 1176 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 520 | 9024 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 551 | 662 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 465 | 5145 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 534 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 487 | -- |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 505 | 14471 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 479 | 3195 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 479 | 1026 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 332 | 15657 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 699 | 1684 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 669 | 3304 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 666 | 3519 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 666 | 3519 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 651 | 4735 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 641 | 5718 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 620 | 33306 | |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 632 | 6310 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 631 | 6479 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類 | 630 | 6632 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 628 | 6992 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作辦學 | 617 | 9046 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 614 | 9671 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 614 | 9671 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 609 | 10703 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 627 | 5755 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 605 | 9367 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 583 | 36340 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 558 | 6028 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 533 | 11501 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 532 | 11739 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 618 | 12077 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 616 | 12783 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 612 | 14316 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 606 | 16756 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 591 | 2915 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 585 | 3561 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 613 | 2447 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 605 | 28961 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 605 | 28961 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 604 | 29715 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 596 | 35650 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 592 | 5804 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 591 | 5997 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學 | 588 | 42008 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 609 | 20911 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (204) | 普通類 | 603 | 2956 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 589 | 5078 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 中外合作辦學 | 585 | 39094 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (109) | 普通類 | 601 | 1716 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (108) | 普通類 | 597 | 2003 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 596 | 16890 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 595 | 17303 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 595 | 17303 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 594 | 17704 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 588 | 2753 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 586 | 2941 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (207) | 中外合作辦學或國際項目 | 564 | 32911 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3322(W506) | 普通類 | 599 | 11703 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3322(L999) | 普通類 | 594 | 1994 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3322(W500) | 普通類 | 593 | 13380 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3322(W509) | 普通類 | 592 | 13671 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3322(W999) | 普通類 | 592 | 13671 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3322(L700) | 普通類 | 592 | 2103 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 596 | 3109 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 573 | 30842 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 577 | 16997 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 575 | 2864 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 534 | 25918 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 552 | 3817 |
西北大學簡介
西北大學肇始于1902年的陜西大學堂和京師大學堂速成科仕學館。1912年始稱西北大學。1923年改為國立西北大學。1937年西遷來陜的國立北平大學、北平師范大學、北洋工學院和北平研究院等組成國立西安臨時大學,1938年改為國立西北聯合大學,1939年復稱國立西北大學。新中國成立后為教育部直屬綜合大學。1950年復名西北大學。1958年改隸陜西省主管。1978年被確定為全國重點大學。現為國家“雙一流”建設高校、國家“211工程”建設院校、教育部與陜西省共建高校。