" />
更新時間:2024-05-13 13:32:54作者:貝語網(wǎng)校
2023年分省分批次分科類分專業(yè)錄取最低分-中外合作
省份 | 批次 | 科類 | 錄取專業(yè) | 錄取最低分 |
安徽省 | 普通本科 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 547 |
安徽省 | 普通本科 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 522 |
安徽省 | 普通本科 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 554 |
安徽省 | 普通本科 | 理科 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 487 |
安徽省 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 518 |
福建省 | 普通本科 | 物理 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 534 |
福建省 | 普通本科 | 物理 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 537 |
福建省 | 普通本科 | 物理 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 560 |
廣東省 | 普通本科 | 物理 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 570 |
廣東省 | 普通本科 | 物理 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 549 |
廣東省 | 普通本科 | 物理 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 574 |
廣西 | 普通本科 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 497 |
廣西 | 普通本科 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 476 |
廣西 | 普通本科 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 484 |
貴州省 | 普通本科 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 459 |
貴州省 | 普通本科 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 459 |
貴州省 | 普通本科 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 459 |
貴州省 | 普通本科 | 理科 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 459 |
貴州省 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 548 |
河北省 | 普通本科 | 歷史 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 525 |
河北省 | 普通本科 | 物理 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 527 |
河北省 | 普通本科 | 物理 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 532 |
河北省 | 普通本科 | 物理 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 552 |
河北省 | 普通本科 | 物理 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 514 |
河南省 | 普通本科 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 556 |
河南省 | 普通本科 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 552 |
河南省 | 普通本科 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 561 |
河南省 | 普通本科 | 理科 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 523 |
河南省 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 564 |
黑龍江省 | 普通本科 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 432 |
黑龍江省 | 普通本科 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 427 |
黑龍江省 | 普通本科 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 438 |
湖北省 | 普通本科 | 歷史 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 554 |
湖北省 | 普通本科 | 物理 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 564 |
湖北省 | 普通本科 | 物理 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 559 |
湖北省 | 普通本科 | 物理 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 586 |
湖北省 | 普通本科 | 物理 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 562 |
湖南省 | 普通本科 | 歷史 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 533 |
湖南省 | 普通本科 | 物理 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 544 |
湖南省 | 普通本科 | 物理 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 547 |
湖南省 | 普通本科 | 物理 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 562 |
湖南省 | 普通本科 | 物理 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 536 |
江蘇省 | 普通本科 | 物理 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 565 |
江蘇省 | 普通本科 | 物理 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 560 |
江蘇省 | 普通本科 | 物理 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 578 |
江西省 | 普通本科 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 550 |
江西省 | 普通本科 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 546 |
江西省 | 普通本科 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 555 |
內(nèi)蒙古 | 普通本科 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 459 |
內(nèi)蒙古 | 普通本科 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 463 |
內(nèi)蒙古 | 普通本科 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 501 |
山東省 | 普通本科 | 綜合改革 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 550 |
山東省 | 普通本科 | 綜合改革 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 535 |
山東省 | 普通本科 | 綜合改革 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 567 |
山東省 | 普通本科 | 綜合改革 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 534 |
山西省 | 普通本科 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 497 |
山西省 | 普通本科 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 495 |
山西省 | 普通本科 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 499 |
山西省 | 普通本科 | 理科 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 499 |
山西省 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 493 |
陜西省 | 普通本科 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 469 |
陜西省 | 普通本科 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 446 |
陜西省 | 普通本科 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 481 |
陜西省 | 普通本科 | 理科 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 487 |
陜西省 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 514 |
上海市 | 普通本科 | 綜合改革 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 491 |
上海市 | 普通本科 | 綜合改革 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 456 |
上海市 | 普通本科 | 綜合改革 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 519 |
上海市 | 普通本科 | 綜合改革 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 474 |
四川省 | 普通本科 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 541 |
四川省 | 普通本科 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 542 |
四川省 | 普通本科 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 557 |
四川省 | 普通本科 | 理科 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 520 |
四川省 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 529 |
云南省 | 普通本科 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 502 |
云南省 | 普通本科 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 503 |
浙江省 | 普通本科 | 綜合改革 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 580 |
浙江省 | 普通本科 | 綜合改革 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 580 |
浙江省 | 普通本科 | 綜合改革 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 597 |
重慶市 | 普通本科 | 歷史 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 492 |
重慶市 | 普通本科 | 物理 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 484 |
重慶市 | 普通本科 | 物理 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 486 |
重慶市 | 普通本科 | 物理 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 519 |
重慶市 | 普通本科 | 物理 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 487 |
貴州大學(xué)2022年中外合作辦學(xué)各專業(yè)錄取最低分
省份 | 錄取批次名稱 | 科類 | 錄取專業(yè) | 最低分 |
安徽 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 538 |
安徽 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 539 |
安徽 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 545 |
安徽 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 534 |
安徽 | 中外合作辦學(xué) | 文科 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 526 |
福建 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 524 |
福建 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 512 |
福建 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 548 |
廣東 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 546 |
廣東 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 519 |
廣東 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 564 |
廣西 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 492 |
廣西 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 520 |
貴州 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 454 |
貴州 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 452 |
貴州 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 451 |
貴州 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 453 |
貴州 | 中外合作辦學(xué) | 文科 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 549 |
河北 | 中外合作辦學(xué) | 歷史類 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 549 |
河北 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 537 |
河北 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 540 |
河北 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 543 |
河北 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 521 |
河南 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 540 |
河南 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 537 |
河南 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 551 |
河南 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 516 |
河南 | 中外合作辦學(xué) | 文科 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 544 |
黑龍江 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 447 |
黑龍江 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 432 |
黑龍江 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 431 |
湖北 | 中外合作辦學(xué) | 歷史類 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 555 |
湖北 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 494 |
湖北 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 523 |
湖北 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 556 |
湖北 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 547 |
湖南 | 中外合作辦學(xué) | 歷史類 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 527 |
湖南 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 529 |
湖南 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 533 |
湖南 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 542 |
湖南 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 534 |
江西 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 539 |
江西 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 539 |
江西 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 543 |
內(nèi)蒙古 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 475 |
內(nèi)蒙古 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 482 |
內(nèi)蒙古 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 487 |
山東 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 541 |
山東 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 543 |
山東 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 555 |
山東 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 529 |
山西 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 499 |
山西 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 498 |
山西 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 504 |
山西 | 中外合作辦學(xué) | 文科 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 523 |
陜西 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 469 |
陜西 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 462 |
陜西 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 472 |
陜西 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 463 |
陜西 | 中外合作辦學(xué) | 文科 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 494 |
上海 | 普通類 | 綜合改革 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 435 |
上海 | 普通類 | 綜合改革 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 447 |
上海 | 普通類 | 綜合改革 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 503 |
上海 | 普通類 | 綜合改革 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 492 |
四川 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 533 |
四川 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 536 |
四川 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 548 |
四川 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 515 |
四川 | 中外合作辦學(xué) | 文科 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 552 |
云南 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 515 |
云南 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 516 |
浙江 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 582 |
浙江 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 588 |
浙江 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 594 |
重慶 | 中外合作辦學(xué) | 歷史類 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 501 |
重慶 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 470 |
重慶 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 481 |
重慶 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 520 |
重慶 | 中外合作辦學(xué) | 物理類 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 498 |
貴州大學(xué)2021年中外合作辦學(xué)各專業(yè)錄取最低分
省份 | 類型及批次 | 科類 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
貴州省 | 本科第一批次 | 理工 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 482 | 458 | 468 |
貴州省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 499 | 459 | 470 |
安徽省 | 本科第一批次 | 理工 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 532 | 529 | 531 |
安徽省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 556 | 532 | 544 |
安徽省 | 本科第一批次 | 文史 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 589 | 581 | 584 |
廣東省 | 普通本科 | 物理類 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 589 | 579 | 583 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 555 | 555 | 555 |
貴州省 | 本科第一批次 | 文史 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 584 | 560 | 568 |
河北省 | 普通本科 | 歷史類 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 576 | 552 | 564 |
河北省 | 普通本科 | 物理類 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 546 | 534 | 539 |
河北省 | 普通本科 | 物理類 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 557 | 548 | 551 |
河南省 | 本科第一批次 | 理工 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 569 | 561 | 563 |
河南省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 576 | 564 | 568 |
河南省 | 本科第一批次 | 文史 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 595 | 583 | 588 |
黑龍江省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 474 | 429 | 446 |
湖北省 | 普通本科 | 物理類 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 579 | 571 | 575 |
湖北省 | 普通本科 | 物理類 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 592 | 578 | 583 |
湖北省 | 普通本科 | 歷史類 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 591 | 591 | 591 |
湖南省 | 普通本科 | 物理類 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 566 | 545 | 554 |
湖南省 | 普通本科 | 物理類 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 566 | 555 | 559 |
湖南省 | 普通本科 | 歷史類 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 573 | 560 | 567 |
江西省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 567 | 551 | 557 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 503 | 496 | 500 |
山東省 | 普通本科 | 文理綜合 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 556 | 537 | 541 |
山東省 | 普通本科 | 文理綜合 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 567 | 543 | 550 |
山西省 | 本科第一批次 | 理工 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 520 | 519 | 519 |
山西省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 523 | 519 | 521 |
山西省 | 本科第一批次 | 文史 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 550 | 546 | 548 |
陜西省 | 本科第一批次 | 理工 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 492 | 492 | 492 |
陜西省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 476 | 461 | 469 |
陜西省 | 本科第一批次 | 文史 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 538 | 525 | 532 |
上海市 | 普通本科 | 文理綜合 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 484 | 484 | 484 |
上海市 | 普通本科 | 文理綜合 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 497 | 497 | 497 |
四川省 | 本科第一批次 | 理工 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 585 | 529 | 546 |
四川省 | 本科第一批次 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 575 | 546 | 556 |
四川省 | 本科第一批次 | 文史 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 563 | 555 | 558 |
浙江省 | 普通本科 | 文理綜合 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 601 | 580 | 588 |
重慶市 | 普通本科 | 物理類 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 568 | 534 | 542 |
重慶市 | 普通本科 | 物理類 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué)) | 571 | 561 | 566 |
重慶市 | 普通本科 | 歷史類 | 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 565 | 547 | 553 |