更新時間:2024-05-11 16:58:56作者:貝語網校
1.深圳大學在海南錄取分數線:綜合669分。
2.深圳大學在浙江錄取分數線:綜合641分。
3.深圳大學在天津錄取分數線:綜合632分。
4.深圳大學在江蘇錄取分數線:物理類623分、歷史類592分。
5.深圳大學在湖北錄取分數線:物理類621分、歷史類589分。
以下是2023年深圳大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年深圳大學在廣東各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (232) | 普通類 | 623 | 13330 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (226) | 普通類 | 616 | 16737 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (228) | 普通類 | 615 | 17414 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (223) | 普通類 | 614 | 18137 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (227) | 普通類 | 614 | 18067 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (225) | 普通類 | 609 | 20565 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (224) | 普通類 | 608 | 21138 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (243) | 普通類 | 608 | 21639 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (222) | 普通類 | 606 | 23035 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (240) | 普通類 | 605 | 23211 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 604 | 2878 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (235) | 普通類 | 602 | 25769 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (242) | 普通類 | 602 | 25519 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (251) | 地方專項計劃 | 602 | 25136 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (221) | 普通類 | 601 | 26449 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (239) | 普通類 | 601 | 26255 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (241) | 普通類 | 600 | 27036 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (229) | 普通類 | 599 | 27316 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (234) | 普通類 | 599 | 27432 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (237) | 普通類 | 598 | 28622 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (230) | 普通類 | 597 | 28787 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (244) | 普通類 | 597 | 29220 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (231) | 普通類 | 596 | 29401 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (233) | 普通類 | 595 | 30791 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (236) | 普通類 | 595 | 30508 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (238) | 普通類 | 592 | 33087 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (209) | 普通類 | 588 | 5213 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (205) | 普通類 | 586 | 5619 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (254) | 地方專項計劃 | 586 | 37857 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (245) | 中外合作辦學 | 584 | 39565 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (252) | 地方專項計劃 | 584 | 39946 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 583 | 6192 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (204) | 普通類 | 582 | 6249 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (208) | 普通類 | 581 | 6521 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (255) | 地方專項計劃 | 580 | 43120 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 普通類 | 577 | 7480 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (207) | 普通類 | 575 | 7812 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (206) | 普通類 | 574 | 8034 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (253) | 地方專項計劃 | 574 | 48663 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (211) | 地方專項計劃 | 553 | 14151 |
以下是深圳大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 588 | 28732 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 579 | 3517 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 610 | 15925 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 606 | 3681 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 607 | 1603 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 575 | 7671 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 606 | 1175 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 597 | 5729 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 581 | 15533 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 598 | 1646 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 574 | 28016 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 579 | 2830 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 592 | 1997 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 589 | 7695 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 573 | 9627 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 539 | 2103 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作辦學 | 530 | 21853 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 573 | 1852 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 571 | 10280 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 中外合作辦學 | 535 | 9669 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 516 | 1333 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 546 | 1489 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 526 | 8012 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 545 | 1288 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 541 | 7242 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 542 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 531 | -- |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 541 | 882 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 496 | 2974 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 474 | 1147 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 466 | 2272 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 713 | 1208 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 691 | 2023 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 690 | 2086 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 669 | 3304 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 626 | 28732 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 640 | 4959 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 632 | 6310 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 615 | 7700 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 604 | 9574 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 602 | 9999 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 580 | 39080 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 545 | 8712 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 538 | 10340 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 634 | 11592 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 623 | 17334 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 592 | 5804 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 627 | 9126 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 621 | 11064 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學 | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 589 | 3124 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (232) | 普通類 | 623 | 13330 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (226) | 普通類 | 616 | 16737 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (228) | 普通類 | 615 | 17414 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (223) | 普通類 | 614 | 18137 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (227) | 普通類 | 614 | 18067 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (225) | 普通類 | 609 | 20565 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (224) | 普通類 | 608 | 21138 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (243) | 普通類 | 608 | 21639 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (222) | 普通類 | 606 | 23035 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (240) | 普通類 | 605 | 23211 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 604 | 2878 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (235) | 普通類 | 602 | 25769 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (242) | 普通類 | 602 | 25519 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (251) | 地方專項計劃 | 602 | 25136 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (221) | 普通類 | 601 | 26449 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (239) | 普通類 | 601 | 26255 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (241) | 普通類 | 600 | 27036 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (229) | 普通類 | 599 | 27316 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (234) | 普通類 | 599 | 27432 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (237) | 普通類 | 598 | 28622 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (230) | 普通類 | 597 | 28787 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (244) | 普通類 | 597 | 29220 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (231) | 普通類 | 596 | 29401 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (233) | 普通類 | 595 | 30791 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (236) | 普通類 | 595 | 30508 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (238) | 普通類 | 592 | 33087 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (209) | 普通類 | 588 | 5213 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (205) | 普通類 | 586 | 5619 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (254) | 地方專項計劃 | 586 | 37857 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (245) | 中外合作辦學 | 584 | 39565 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (252) | 地方專項計劃 | 584 | 39946 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 583 | 6192 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (204) | 普通類 | 582 | 6249 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (208) | 普通類 | 581 | 6521 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (255) | 地方專項計劃 | 580 | 43120 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 普通類 | 577 | 7480 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (207) | 普通類 | 575 | 7812 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (206) | 普通類 | 574 | 8034 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (253) | 地方專項計劃 | 574 | 48663 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (211) | 地方專項計劃 | 553 | 14151 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 618 | 8925 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 617 | 9244 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (104) | 普通類 | 595 | 2160 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (206) | 中外合作辦學或國際項目 | 588 | 20298 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3146(W999) | 普通類 | 618 | 7202 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3146(W506) | 普通類 | 614 | 8025 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3146(L999) | 普通類 | 595 | 1940 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3147(W999) | 中外合作辦學 | 584 | 16241 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 605 | 13587 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 596 | 3109 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 603 | 10575 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 591 | 1785 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 547 | 21046 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 563 | 2901 |
深圳大學1983年經國家教育部批準設立,肩負著為特區培養人才和為國家高等教育改革探路的光榮使命。中央、教育部和地方高度重視深圳大學建設,組織北大援建中文、外語類學科,清華援建電子、建筑類學科,人大援建經濟、法律類學科,一大批知名學者云集深圳大學。建校伊始,學校在高校管理體制上銳意改革,在獎學金、學分制、勤工儉學等方面進行了積極探索,率先在國內實行畢業生不包分配和雙向選擇制度,推行教職員工全員聘任制度和后勤部門社會化管理改革,為中國高等教育改革做出了重要貢獻。深圳大學是國家大學生文化素質教育基地、全國文明校園。