" />
更新時間:2024-05-11 16:31:32作者:貝語網校
三峽大學科技學院工程造價專業錄取分數線為466分;
三明學院工程造價專業錄取分數線為365分;
上海中僑職業技術大學工程造價專業錄取分數線為337分;
院校名稱 | 專業名稱 | 2023分數線 |
---|---|---|
三峽大學科技學院 | 工程造價 | 466 |
三明學院 | 工程造價 | 365 |
上海中僑職業技術大學 | 工程造價 | 337 |
東北石油大學 | 工程造價 | 307 |
東南大學成賢學院 | 工程造價 | 479 |
東莞城市學院 | 工程造價 | 338 |
中原工學院 | 工程造價 | 368 |
樂山師范學院 | 工程造價 | 485 |
九江學院 | 工程造價 | 330 |
云南農業大學 | 工程造價 | 404 |
云南大學滇池學院 | 工程造價 | 317 |
云南經濟管理學院 | 工程造價 | 400 |
保定理工學院 | 工程造價 | 423 |
信陽學院 | 工程造價 | 458 |
蘭州交通大學 | 工程造價 | 393 |
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 | 級別 |
1 | 重慶大學 | 工程造價 | 國家級 |
2 | 西華大學 | 工程造價 | 國家級 |
3 | 天津理工大學 | 工程造價 | 國家級 |
4 | 北京建筑大學 | 工程造價 | 國家級 |
5 | 青島理工大學 | 工程造價 | 國家級 |
6 | 華北水利水電大學 | 工程造價 | 國家級 |
7 | 沈陽建筑大學 | 工程造價 | 國家級 |
8 | 江西理工大學 | 工程造價 | 國家級 |
9 | 山東建筑大學 | 工程造價 | 國家級 |
10 | 福建工程學院 | 工程造價 | 國家級 |
11 | 長春工程學院 | 工程造價 | 國家級 |
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 | 級別 |
1 | 西南交通大學 | 工程造價 | 省級 |
2 | 中南財經政法大學 | 工程造價 | 省級 |
3 | 四川師范大學 | 工程造價 | 省級 |
4 | 三峽大學 | 工程造價 | 省級 |
5 | 安徽財經大學 | 工程造價 | 省級 |
6 | 河南財經政法大學 | 工程造價 | 省級 |
7 | 蘭州交通大學 | 工程造價 | 省級 |
8 | 昆明理工大學 | 工程造價 | 省級 |
9 | 貴州師范大學 | 工程造價 | 省級 |
10 | 廣西財經學院 | 工程造價 | 省級 |
11 | 浙江水利水電學院 | 工程造價 | 省級 |
12 | 昆明學院 | 工程造價 | 省級 |
13 | 云南農業大學 | 工程造價 | 省級 |
14 | 河南財政金融學院 | 工程造價 | 省級 |
15 | 河南城建學院 | 工程造價 | 省級 |
16 | 湖南城市學院 | 工程造價 | 省級 |
17 | 百色學院 | 工程造價 | 省級 |
18 | 四川大學錦江學院 | 工程造價 | 省級 |
19 | 河北外國語學院 | 工程造價 | 省級 |
20 | 西安科技大學高新學院 | 工程造價 | 省級 |
21 | 武昌理工學院 | 工程造價 | 省級 |
22 | 云南大學滇池學院 | 工程造價 | 省級 |
23 | 三峽大學科技學院 | 工程造價 | 省級 |
24 | 昆明理工大學津橋學院 | 工程造價 | 省級 |
25 | 南寧理工學院 | 工程造價 | 省級 |
26 | 長春建筑學院 | 工程造價 | 省級 |
27 | 西安思源學院 | 工程造價 | 省級 |
工程造價專業相關介紹
工程造價專業是教育部根據國民經濟和社會發展的需要而新增設的熱門專業之一,是以經濟學、管理學、土木工程為理論基礎,從建筑工程管理專業上發展起來的新興學科。
主干課程:《CAD技術基礎》、《建筑制圖與識圖》、《工程財務管理》、《建設工程成本規劃與控制》、《安裝工程施工技術》、《建設工程項目融資》、《建筑物經濟學》、《建筑與裝飾工程施工技術》、《建筑與裝飾工程估價》、《安裝工程估價》。