更新時間:2024-05-07 10:28:39作者:貝語網校
1.河南師范大學在海南錄取分數線:綜合555分。
2.河南師范大學在天津錄取分數線:綜合504分。
3.河南師范大學在湖北錄取分數線:物理類558分、歷史類554分。
4.河南師范大學在河南錄取分數線:文科566分、理科503分。
5.河南師范大學在貴州錄取分數線:文科565分、理科488分。
以下是2023年河南師范大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年河南師范大學在河南各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 566 | 14694 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 514 | 125465 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 503 | 144399 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 487 | 172946 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學 | 466 | 97978 |
以下是河南師范大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 566 | 14694 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 514 | 125465 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 487 | 172946 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學 | 466 | 97978 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 565 | 6221 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 488 | 35125 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 555 | 7970 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 519 | 52926 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 546 | 9181 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 504 | 37615 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 540 | 9430 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 475 | 49407 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 538 | 50517 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 531 | 11598 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 528 | 20307 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 520 | 84257 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 497 | 6432 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 480 | 42972 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 495 | 6399 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 433 | 34223 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 492 | 13393 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 432 | 69376 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 490 | 4645 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 435 | 28711 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 489 | 3191 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 403 | 12871 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 461 | 4580 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 422 | 34290 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 449 | 2039 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 337 | 14821 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 440 | -- |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 589 | 13413 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 555 | 20839 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 579 | 17249 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 577 | 17730 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 532 | 29068 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 504 | 36289 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 550 | 20387 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 448 | 42347 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 527 | 132961 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 505 | 155467 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 477 | 25351 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 469 | 27340 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 566 | 36733 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 558 | 41506 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 554 | 8139 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 563 | 64500 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 557 | 70200 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 552 | 17338 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 538 | 22878 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 520 | 107386 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 551 | 14929 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 540 | 87182 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 526 | 25049 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 523 | 108984 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 505 | 134518 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2662(W999) | 普通類 | 547 | 30694 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2662(W500) | 普通類 | 538 | 34921 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2662(L999) | 普通類 | 532 | 8050 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2662(W506) | 普通類 | 465 | 77902 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 545 | 8422 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 539 | 9496 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 538 | 50112 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 536 | 10121 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 475 | 105669 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 469 | 111715 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 519 | 7899 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 438 | 71858 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 515 | 9313 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 447 | 68259 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 494 | 31556 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 488 | 115594 |
河南師范大學位于豫北名城新鄉市,北依巍巍太行,南瀕滔滔黃河,坐落在廣袤的牧野大地、美麗的衛水之濱。學校是國家中西部高等教育振興計劃支持高校、國家“111計劃”實施高校、河南省人民政府與教育部共建高校、教育部本科教學工作水平評估優秀學校和河南省特色骨干大學,河南省“雙一流”創建高校,三度蟬聯全國文明單位,入選第二屆全國文明校園。學校歷史底蘊深厚,辦學資源豐富。學校前身是始建于1923年的中州大學(原國立河南大學前身)理科和創建于1951年的平原師范學院,歷經河南師范學院二院、河南第二師范學院、新鄉師范學院等階段,1985年始稱河南師范大學。