更新時(shí)間:2024-05-06 11:28:38作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.蘇州大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合672分。
2.蘇州大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合630分。
3.蘇州大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)597分、歷史類(lèi)586分。
4.蘇州大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合641分。
5.蘇州大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)614分、歷史類(lèi)596分。
以下是2023年蘇州大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年蘇州大學(xué)在江蘇各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (30) | 普通類(lèi) | 646 | 6589 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (17) | 普通類(lèi) | 639 | 9243 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (14) | 普通類(lèi) | 635 | 11117 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (18) | 普通類(lèi) | 634 | 11592 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (15) | 普通類(lèi) | 632 | 12571 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (16) | 普通類(lèi) | 630 | 13586 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (23) | 普通類(lèi) | 630 | 13586 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (24) | 普通類(lèi) | 630 | 13586 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (31) | 普通類(lèi) | 622 | 17907 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (20) | 普通類(lèi) | 621 | 18502 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (19) | 普通類(lèi) | 616 | 21589 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (26) | 普通類(lèi) | 613 | 23567 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (29) | 普通類(lèi) | 610 | 25495 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (21) | 中外合作辦學(xué) | 609 | 26160 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (28) | 普通類(lèi) | 609 | 26160 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (09) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 606 | 28267 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 605 | 3489 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (08) | 普通類(lèi) | 605 | 3489 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (32) | 普通類(lèi) | 604 | 29715 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (10) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 603 | 30376 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (25) | 普通類(lèi) | 597 | 34853 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (27) | 中外合作辦學(xué) | 597 | 34853 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 595 | 5198 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類(lèi) | (01) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 594 | 5381 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (05) | 中外合作辦學(xué) | 592 | 5804 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (22) | 中外合作辦學(xué) | 592 | 38767 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (11) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 588 | 42008 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 586 | 7093 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (06) | 中外合作辦學(xué) | 579 | 8811 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類(lèi) | (02) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 550 | 18060 |
以下是蘇州大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 624 | 7852 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 610 | 12030 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 600 | 1226 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 599 | 1287 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 620 | 11310 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 612 | 2853 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 618 | 14158 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 581 | 3185 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 518 | 54155 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 542 | 11578 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 606 | 1683 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 605 | 1738 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 574 | 7780 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 566 | 9258 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 604 | 1200 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 591 | 7342 |
云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 573 | 11281 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 598 | 1617 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 566 | 11640 |
廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 文科 | 普通類(lèi) | 559 | 5873 |
廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 普通類(lèi) | 537 | 20179 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 585 | 1306 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 576 | 9434 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 583 | 7561 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 560 | 1010 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 559 | 924 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 543 | 5566 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 556 | 550 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 485 | 3636 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 552 | 7375 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 532 | 811 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 542 | 1399 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 531 | 8650 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 520 | 2482 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 519 | 10442 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 519 | 2539 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 500 | 13724 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 532 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 530 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 504 | 561 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 446 | 3127 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 698 | 1727 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 696 | 1815 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通類(lèi) | 695 | 1853 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類(lèi) | 676 | 2843 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 672 | 3112 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類(lèi) | 648 | 3797 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 641 | 4775 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 638 | 5290 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類(lèi) | 634 | 5948 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 630 | 6632 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 641 | 18248 | |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 632 | 5029 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 627 | 5755 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 617 | 7361 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 590 | 31156 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 567 | 4425 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 552 | 7242 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 550 | 7651 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 547 | 8255 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 546 | 8464 |
上海 | 本科批 | (06) | 普通類(lèi) | 537 | 10565 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (30) | 普通類(lèi) | 646 | 6589 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (17) | 普通類(lèi) | 639 | 9243 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (14) | 普通類(lèi) | 635 | 11117 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (18) | 普通類(lèi) | 634 | 11592 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (15) | 普通類(lèi) | 632 | 12571 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (16) | 普通類(lèi) | 630 | 13586 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (23) | 普通類(lèi) | 630 | 13586 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (24) | 普通類(lèi) | 630 | 13586 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (31) | 普通類(lèi) | 622 | 17907 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (20) | 普通類(lèi) | 621 | 18502 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (19) | 普通類(lèi) | 616 | 21589 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (26) | 普通類(lèi) | 613 | 23567 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (29) | 普通類(lèi) | 610 | 25495 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (21) | 中外合作辦學(xué) | 609 | 26160 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (28) | 普通類(lèi) | 609 | 26160 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (09) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 606 | 28267 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 605 | 3489 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (08) | 普通類(lèi) | 605 | 3489 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (32) | 普通類(lèi) | 604 | 29715 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (10) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 603 | 30376 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (25) | 普通類(lèi) | 597 | 34853 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (27) | 中外合作辦學(xué) | 597 | 34853 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 595 | 5198 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類(lèi) | (01) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 594 | 5381 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (05) | 中外合作辦學(xué) | 592 | 5804 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (22) | 中外合作辦學(xué) | 592 | 38767 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (11) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 588 | 42008 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 586 | 7093 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (06) | 中外合作辦學(xué) | 579 | 8811 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類(lèi) | (02) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 550 | 18060 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 普通類(lèi) | 633 | 7357 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 626 | 9436 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 621 | 11064 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (09) | 普通類(lèi) | 614 | 13565 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (10) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 602 | 18473 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 601 | 18891 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 597 | 2339 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 596 | 2441 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 593 | 22527 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 590 | 3022 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 630 | 5771 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 618 | 8925 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 614 | 10130 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 602 | 1651 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 592 | 18570 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3181(W516) | 普通類(lèi) | 624 | 5963 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3181(W999) | 普通類(lèi) | 620 | 6757 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3181(W500) | 普通類(lèi) | 610 | 8933 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3181(L999) | 普通類(lèi) | 605 | 1411 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3181(W506) | 普通類(lèi) | 598 | 11952 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3181(W600) | 普通類(lèi) | 577 | 18602 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (213) | 普通類(lèi) | 619 | 15229 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 616 | 16868 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (212) | 普通類(lèi) | 613 | 18541 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (206) | 普通類(lèi) | 612 | 19080 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 610 | 20324 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 609 | 20874 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 607 | 2508 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (207) | 普通類(lèi) | 600 | 26994 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (211) | 普通類(lèi) | 599 | 3514 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 598 | 3597 |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 605 | 2251 | |
河北 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 599 | 2787 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 590 | 20607 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 587 | 22232 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 595 | 1579 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 592 | 13123 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 585 | 1537 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 565 | 15216 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 555 | 18368 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 550 | 4014 |
蘇州大學(xué)坐落于素有“人間天堂”之稱(chēng)的歷史文化名城蘇州,是國(guó)家“211工程”“2011計(jì)劃”首批入列高校,是教育部與江蘇省人民政府共建“雙一流”建設(shè)高校、國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局和江蘇省人民政府共建高校,是江蘇省屬重點(diǎn)綜合性大學(xué)。蘇州大學(xué)前身是Soochow University(東吳大學(xué),1900年創(chuàng)辦),開(kāi)現(xiàn)代高等教育之先河,融中西文化之菁華,是中國(guó)最早以現(xiàn)代大學(xué)學(xué)科體系舉辦的大學(xué)。在中國(guó)高等教育史上,東吳大學(xué)是最早開(kāi)展研究生教育并授予碩士學(xué)位、最先開(kāi)展法學(xué)(英美法)專(zhuān)業(yè)教育,也是第一家創(chuàng)辦學(xué)報(bào)的大學(xué)。