更新時間:2024-04-29 15:56:52作者:貝語網校
1.中國傳媒大學在海南錄取分數線:綜合665分。
2.中國傳媒大學在浙江錄取分數線:綜合649分。
3.中國傳媒大學在天津錄取分數線:綜合637分。
4.中國傳媒大學在江蘇錄取分數線:物理類611分、歷史類614分。
5.中國傳媒大學在北京錄取分數線:綜合618分。
以下是2023年中國傳媒大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年中國傳媒大學在北京各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (02) | 中外合作辦學 | 625 | 6045 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 622 | 6528 |
北京 | 本科提前批A段 | (06) | 普通類 | 618 | 7202 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學 | 591 | 12047 |
以下是中國傳媒大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 617 | 1051 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 614 | 1216 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 577 | 7392 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 550 | 12643 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 615 | 2482 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 590 | 28881 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 577 | 35663 |
四川 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 591 | 26965 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 578 | 3670 |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 577 | 3828 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 609 | 12431 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 590 | 1858 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 587 | 2081 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 563 | 34240 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 國家專項計劃 | 541 | 11931 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 594 | 1962 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 572 | 19587 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 579 | 16596 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 602 | 1396 |
廣西 | 專項計劃批 | 文科 | 普通類 | 590 | 2165 |
廣西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 579 | 3231 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 523 | 25462 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 555 | 14467 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 550 | 15865 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 593 | 1914 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 589 | 7695 |
云南 | 本科一批預科 | 文科 | 普通類 | 548 | 8722 |
云南 | 本科一批預科 | 理科 | 普通類 | 519 | 30435 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 537 | 18503 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 551 | 3347 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 561 | 12487 |
山西 | 本科一批A1段 | 文科 | 中外合作辦學 | 527 | 2978 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 520 | 3620 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作辦學 | 514 | 27801 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 556 | 1039 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 533 | 6904 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 551 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 543 | -- |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 549 | 6181 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 541 | 1432 |
內蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 526 | 2140 |
內蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 520 | 10270 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 470 | 21488 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 477 | 3328 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 514 | 430 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 468 | 2193 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 500 | 2510 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 500 | 2767 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 685 | 2334 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 675 | 2902 |
海南 | 本科提前批 | (01) | 普通類 | 665 | 3588 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作辦學 | 580 | 15212 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 622 | 32232 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 640 | 4959 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 637 | 5444 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 中外合作辦學 | 635 | 5753 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作辦學 | 616 | 9256 |
北京 | 本科批 | (02) | 中外合作辦學 | 625 | 6045 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 622 | 6528 |
北京 | 本科提前批A段 | (06) | 普通類 | 618 | 7202 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學 | 591 | 12047 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 577 | 41924 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 557 | 6238 |
上海 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學 | 556 | 6451 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 554 | 6846 |
上海 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學 | 530 | 12194 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 631 | 13100 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 627 | 15132 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 615 | 2229 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 614 | 2329 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 中外合作辦學 | 613 | 2447 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 611 | 24840 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 中外合作辦學 | 596 | 35650 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 中外合作辦學 | 593 | 37931 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 619 | 11725 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 611 | 14686 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 600 | 2071 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 國家專項計劃 | 600 | 19328 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學 | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 國家專項計劃 | 590 | 3022 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 615 | 9822 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 609 | 11858 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 603 | 1590 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 602 | 14452 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (207) | 中外合作辦學或國際項目 | 597 | 16428 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (204) | 中外合作辦學或國際項目 | 593 | 2320 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (208) | 中外合作辦學或國際項目 | 584 | 22150 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3481(W999) | 普通類 | 612 | 8477 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3481(L999) | 普通類 | 599 | 1719 |
廣東 | 本科提前批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 610 | 20084 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 609 | 20620 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學 | 606 | 22603 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (204) | 中外合作辦學 | 605 | 2720 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 603 | 2913 |
廣東 | 本科提前批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 599 | 3486 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 中外合作辦學 | 592 | 32475 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學 | 593 | 3451 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 565 | 36315 | |
河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 602 | 2526 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 600 | 15687 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 601 | 1295 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 575 | 17563 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 563 | 15839 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 585 | 1537 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 592 | 8363 |
中國傳媒大學是教育部直屬的首批“雙一流”建設高校,“211工程”重點建設大學,“985優勢學科創新平臺”重點建設高校。學校始建于1954年,2004年8月由北京廣播學院更名為中國傳媒大學。學校坐落于北京古運河畔,地處首都功能核心區和北京城市副中心之間,交通便利,區位優勢明顯。校園環境優美,占地面積46.37萬平方米,總建筑面積63.88萬平方米。