更新時(shí)間:2024-04-28 11:07:30作者:貝語網(wǎng)校
1.長沙理工大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合611分。
2.長沙理工大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合583分。
3.長沙理工大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類574分、歷史類556分。
4.長沙理工大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類578分、歷史類544分。
5.長沙理工大學(xué)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類553分、歷史類528分。
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 596 | 16890 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (110) | 普通類 | 576 | 26178 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (212) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 571 | 28905 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 559 | 35922 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 555 | 38418 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (115) | 普通類 | 554 | 39037 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (111) | 普通類 | 551 | 41027 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (105) | 普通類 | 547 | 8080 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (106) | 普通類 | 546 | 8248 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (213) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 538 | 50112 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (214) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 494 | 87118 |
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 590 | 27554 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 552 | 9916 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 584 | 8335 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 576 | 41196 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 575 | 17955 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 568 | 5130 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 574 | 4869 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 527 | 19383 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 571 | 4351 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 545 | 19830 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 570 | 29875 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 540 | 9414 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 560 | 5712 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 545 | 17461 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 520 | 7298 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 494 | 33985 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 516 | 1706 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 457 | 5887 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 507 | 4695 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 498 | 13459 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 498 | 34541 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 490 | 7529 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 489 | 4718 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 461 | 22055 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 487 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 468 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 474 | 1147 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 390 | 7407 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 468 | 4024 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 443 | 28210 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 637 | 6167 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 626 | 7498 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 623 | 7892 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 620 | 8303 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 614 | 9197 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 611 | 9624 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 中外合作辦學(xué) | 611 | 10297 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 595 | 13633 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 592 | 14305 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 590 | 14733 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 589 | 14969 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 584 | 16061 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 583 | 16303 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 中外合作辦學(xué) | 566 | 20411 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 546 | 110787 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 582 | 13798 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 576 | 14960 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 568 | 16600 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 543 | 21910 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 508 | 150106 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 494 | 21165 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 479 | 24801 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 606 | 16756 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 中外合作辦學(xué) | 600 | 19328 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 594 | 22035 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 584 | 26935 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 中外合作辦學(xué) | 581 | 28532 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 577 | 30633 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 574 | 32232 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 562 | 6727 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 中外合作辦學(xué) | 559 | 40891 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 556 | 7792 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 598 | 34106 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 578 | 50594 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 571 | 56968 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 551 | 76116 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 544 | 20328 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 596 | 30101 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (211) | 中外合作辦學(xué) | 585 | 38813 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 普通類 | 578 | 45313 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (214) | 中外合作辦學(xué) | 564 | 59286 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 557 | 66305 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 554 | 69693 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 普通類 | 554 | 70499 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (212) | 中外合作辦學(xué) | 554 | 69886 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (210) | 普通類 | 553 | 71147 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 545 | 17102 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (207) | 普通類 | 528 | 24074 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 596 | 16890 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (110) | 普通類 | 576 | 26178 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (212) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 571 | 28905 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 559 | 35922 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 555 | 38418 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (115) | 普通類 | 554 | 39037 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (111) | 普通類 | 551 | 41027 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (105) | 普通類 | 547 | 8080 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (106) | 普通類 | 546 | 8248 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (213) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 538 | 50112 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (214) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 494 | 87118 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2376(W999) | 普通類 | 570 | 21165 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2377(W999) | 中外合作辦學(xué) | 566 | 22703 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2376(W500) | 普通類 | 555 | 27162 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2376(L999) | 普通類 | 545 | 6371 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 544 | 53343 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 489 | 34069 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 534 | 6791 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 529 | 32549 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 519 | 7899 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 496 | 42640 |
長沙理工大學(xué)是一所以工為主,工、理、管、經(jīng)、文、法、哲、藝等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,以本科、研究生教育為主體,具有博士后科研流動站、博士學(xué)位授予權(quán)和碩士生推免權(quán)的多科性大學(xué)。學(xué)校是全國先進(jìn)基層黨組織、國家“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”高校、首批全國“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校”50強(qiáng)、湖南省“國內(nèi)一流大學(xué)建設(shè)高校”(A類)、湖南省文明標(biāo)兵單位、湖南省依法治校示范學(xué)校。學(xué)校現(xiàn)有金盆嶺、云塘兩個(gè)校區(qū),設(shè)22個(gè)教學(xué)院,以及1個(gè)獨(dú)立學(xué)院、1個(gè)繼續(xù)教育學(xué)院,現(xiàn)有在校生45000余人(含城南學(xué)院7000余人),其中碩士、博士研究生8500余人。