更新時間:2024-04-26 11:06:16作者:貝語網校
學校名 | 批次 | 2023 分數 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
鹽城工學院 | 本科批 | 514 | 33878 |
學校名 | 批次 | 2023 分數 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
鹽城工學院 | 本科批 | 500 | 127538 |
鹽城工學院 | 本科批 | 483 | 143882 |
鹽城工學院 | 本科批 | 474 | 152315 |
高考 省份 |
學校名 | 批次 | 2023 分數 |
---|---|---|---|
江西 | 鹽城工學院 | 第二批本科 | 495 |
河南 | 鹽城工學院 | 本科二批 | 494 |
四川 | 鹽城工學院 | 本科二批 | 486 |
安徽 | 鹽城工學院 | 本科二批 | 473 |
廣西 | 鹽城工學院 | 本科二批 | 434 |
云南 | 鹽城工學院 | 二本 | 426 |
貴州 | 鹽城工學院 | 第二批本科 | 425 |
陜西 | 鹽城工學院 | 本科二批 | 415 |
甘肅 | 鹽城工學院 | 本科二批K段 | 409 |
內蒙古 | 鹽城工學院 | 本科二批 | 384 |
寧夏 | 鹽城工學院 | 第二批本科 | 384 |
吉林 | 鹽城工學院 | 本科二批A段 | 383 |
黑龍江 | 鹽城工學院 | 本科二批A段 | 376 |
青海 | 鹽城工學院 | 本科一段 | 335 |
高考 省份 |
學校名 | 批次 | 2023 分數 |
---|---|---|---|
貴州 | 鹽城工學院 | 第二批本科 | 517 |
四川 | 鹽城工學院 | 本科二批 | 511 |
云南 | 鹽城工學院 | 二本 | 496 |
廣西 | 鹽城工學院 | 本科二批 | 495 |
青海 | 鹽城工學院 | 本科一段 | 444 |
內蒙古 | 鹽城工學院 | 本科二批 | 433 |
高考省份 | 學校名 | 2023 分數 |
---|---|---|
廣東 | 鹽城工學院201組 | 518 |
福建 | 鹽城工學院999組 | 516 |
湖北 | 鹽城工學院第02組 | 498 |
河北 | 鹽城工學院 | 495 |
重慶 | 鹽城工學院 | 469 |
湖南 | 鹽城工學院第101組 | 467 |
遼寧 | 鹽城工學院 | 448 |
高考 省份 |
學校名 | 2023 分數 |
---|---|---|
湖北 | 鹽城工學院第01組 | 478 |
在3+3新高考不分首選、再選科目的省市,鹽城工學院2023年的最低錄取分數線在440分~560分之間,具體請看下表。
高考 省份 |
學校名 | 2023 分數 |
---|---|---|
海南 | 鹽城工學院 (02) |
560 |
浙江 | 鹽城工學院 | 553 |
海南 | 鹽城工學院 (01) |
548 |
天津 | 鹽城工學院1組 | 522 |
天津 | 鹽城工學院2組 | 515 |
上海 | 鹽城工院 (01) |
447 |
上海 | 鹽城工院 (02) |
440 |