更新時間:2024-04-23 13:50:14作者:貝語網校
批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 最低分差 |
---|---|---|---|
地方專項計劃本科批 | 普通類 | 594 / 18037 | - |
國家專項計劃本科批 | 普通類 | 594 / 17975 | - |
本科一批 | 普通類 | 580 / 24602 | 98 |
本科一批 | 中外合作辦學 | 564 / 33214 | 82 |
批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 最低分差 |
---|---|---|---|
地方專項計劃本科批 | 普通類 | 569 / 3975 | - |
國家專項計劃本科批 | 普通類 | 567 / 4271 | - |
本科一批 | 普通類 | 564 / 4767 | 69 |
二、2023年安徽大學錄取分數線(外省)
1、安徽大學在海南錄取分數線:綜合650分。
2、安徽大學在浙江錄取分數線:綜合636分。
3、安徽大學在天津錄取分數線:綜合625分。
4、安徽大學在江蘇錄取分數線:物理類612分、歷史類590分。
5、安徽大學在湖北錄取分數線:物理類609分、歷史類582分
三、2023年安徽大學各專業錄取分數線(參考2022年)
1、安徽大學(中外合作)(本一)2022年在安徽省理科最低錄取分為556分,錄取位次34363。其中軟件工程589分,電子信息工程588分,信息安全587分,錄取分數線最高的是計算機科學與技術專業,最低為592分,也是本校報考最熱門的理科專業。
2、安徽大學(本一)2022年在安徽省文科最低錄取分為566分,錄取位次4447。其中經濟學574分,金融學573分,中國語言文學類573分,錄取分數線最高的是法學類專業,最低為577分,也是本校報考最熱門的文科專業。
附:2022年安徽大學各專業在安徽省錄取最低分數線一覽表
院校 | 專業 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
安徽大學 | 哲學 | 本一(文科) | 570 |
安徽大學 | 哲學 | 本一(理科) | 578 |
安徽大學 | 經濟學 | 本一(文科) | 574 |
安徽大學 | 經濟學 | 本一(理科) | 582 |
安徽大學 | 經濟統計學 | 本一(理科) | 573 |
安徽大學 | 財政學 | 本一(文科) | 571 |
安徽大學 | 財政學 | 本一(理科) | 580 |
安徽大學 | 金融學 | 本一(文科) | 573 |
安徽大學 | 金融學 | 本一(理科) | 584 |
安徽大學 | 金融數學 | 本一(理科) | 575 |
安徽大學 | 互聯網金融 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學 | 國際經濟與貿易 | 本一(文科) | 567 |
安徽大學 | 國際經濟與貿易 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學 | 法學類 | 本一(文科) | 577 |
安徽大學 | 法學類 | 本一(理科) | 586 |
安徽大學 | 政治學與行政學 | 本一(文科) | 568 |
安徽大學 | 社會學類 | 本一(文科) | 566 |
安徽大學 | 思想政治教育 | 本一(文科) | 571 |
安徽大學 | 中國語言文學類 | 本一(文科) | 573 |
安徽大學 | 英語 | 本一(文科) | 573 |
安徽大學 | 英語 | 本一(理科) | 582 |
安徽大學 | 俄語 | 本一(文科) | 566 |
安徽大學 | 俄語 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學 | 德語 | 本一(文科) | 566 |
安徽大學 | 德語 | 本一(理科) | 573 |
安徽大學 | 法語 | 本一(文科) | 571 |
安徽大學 | 法語 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學 | 西班牙語 | 本一(文科) | 567 |
安徽大學 | 西班牙語 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學 | 日語 | 本一(文科) | 567 |
安徽大學 | 日語 | 本一(理科) | 574 |
安徽大學 | 新聞傳播學類 | 本一(文科) | 573 |
安徽大學 | 新聞傳播學類 | 本一(理科) | 580 |
安徽大學 | 歷史學類 | 本一(文科) | 570 |
安徽大學 | 歷史學類 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學 | 數學類 | 本一(理科) | 578 |
安徽大學 | 應用物理學 | 本一(理科) | 573 |
安徽大學(中外合作) | 應用物理學 | 本一(理科) | 556 |
安徽大學 | 化學 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學 | 地理信息科學 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學 | 生物科學 | 本一(理科) | 574 |
安徽大學 | 生態學 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學 | 應用心理學 | 本一(文科) | 568 |
安徽大學 | 應用心理學 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學 | 統計學 | 本一(理科) | 574 |
安徽大學(中外合作) | 應用統計學 | 本一(理科) | 558 |
安徽大學 | 機械類 | 本一(理科) | 576 |
安徽大學 | 測控技術與儀器 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學 | 材料類 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學 | 材料物理 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學 | 高分子材料與工程 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學 | 電氣工程及其自動化 | 本一(理科) | 582 |
安徽大學 | 電子信息工程 | 本一(理科) | 588 |
安徽大學 | 電子科學與技術 | 本一(理科) | 585 |
安徽大學 | 通信工程 | 本一(理科) | 583 |
安徽大學 | 微電子科學與工程 | 本一(理科) | 577 |
安徽大學 | 光電信息科學與工程 | 本一(理科) | 573 |
安徽大學 | 集成電路設計與集成系統 | 本一(理科) | 577 |
安徽大學 | 人工智能 | 本一(理科) | 579 |
安徽大學 | 自動化 | 本一(理科) | 579 |
安徽大學 | 機器人工程 | 本一(理科) | 574 |
安徽大學 | 計算機類 | 本一(理科) | 580 |
安徽大學 | 計算機科學與技術 | 本一(理科) | 592 |
安徽大學 | 軟件工程 | 本一(理科) | 589 |
安徽大學 | 信息安全 | 本一(理科) | 587 |
安徽大學(中外合作) | 數字媒體技術 | 本一(理科) | 560 |
安徽大學 | 數據科學與大數據技術 | 本一(理科) | 580 |
安徽大學 | 測繪工程 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學 | 化學工程與工藝 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學 | 環境科學 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學 | 食品科學與工程 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學 | 生物工程類 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學 | 信息管理與信息系統 | 本一(理科) | 574 |
安徽大學 | 工商管理類 | 本一(文科) | 567 |
安徽大學 | 工商管理類 | 本一(理科) | 573 |
安徽大學 | 行政管理 | 本一(文科) | 566 |
安徽大學 | 行政管理 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學 | 圖書館學 | 本一(文科) | 566 |
安徽大學 | 圖書館學 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學 | 檔案學 | 本一(文科) | 566 |
安徽大學 | 檔案學 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學 | 物流管理 | 本一(文科) | 566 |
安徽大學 | 物流管理 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學 | 電子商務 | 本一(文科) | 566 |
安徽大學 | 電子商務 | 本一(理科) | 572 |
安徽大學 | 旅游管理 | 本一(文科) | 566 |
安徽大學 | 旅游管理 | 本一(理科) | 572 |
查看更多數據: |
附:安徽大學錄取分數線2022(在其他省市)
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
北京(本科) | 安徽大學(3403-01)((合肥)) | 綜合類 | 583 | 11244 | 425 |
安徽大學(3403-02)((合肥)) | 綜合類 | 592 | 9842 | 425 | |
重慶(本科) | 安徽大學(3448)((公辦)) | 歷史類 | 561 | 3421 | 415 |
安徽大學(3448)((公辦)) | 物理類 | 577 | 11425 | 411 | |
福建(本科) | 安徽大學(2246)(專業組999(合肥市)(公辦)) | 歷史類 | 582 | 2505 | 468 |
安徽大學(2247)(專業組999(中外合作)(合肥市)(公辦)) | 物理類 | 560 | 22192 | 428 | |
安徽大學(2246)(專業組999(合肥市)(公辦)) | 物理類 | 591 | 11105 | 428 | |
甘肅(本一) | 安徽大學(2062)((合肥市)) | 理科 | 522 | 8398 | 442 |
安徽大學(2062)((合肥市)) | 文科 | 534 | 1628 | 485 | |
廣東(本科) | 安徽大學(10357)((專業組201)) | 歷史類 | 569 | 6515 | 437 |
安徽大學(10357)((專業組205)) | 物理類 | 579 | 38724 | 445 | |
安徽大學(10357)((專業組203)) | 物理類 | 594 | 25918 | 445 | |
廣西(本一) | 安徽大學(10357)((理66文29)(學校所在地安徽省合肥市。咨詢電話055163861666)) | 理科 | 566 | 10359 | 475 |
安徽大學(10357)((理66文29)(學校所在地安徽省合肥市。咨詢電話0551-63861666)) | 文科 | 590 | 2090 | 532 | |
貴州(本一) | 安徽大學(0009)((安徽合肥)) | 理科 | 544 | 11201 | 451 |
安徽大學(0009)((安徽合肥)) | 文科 | 601 | 2245 | 549 | |
海南(本科) | 安徽大學(104303) | 綜合類 | 655 | 4018 | 471 |
安徽大學(104302) | 綜合類 | 657 | 3861 | 471 | |
河北(本科) | 安徽大學(0005)([公辦]) | 歷史類 | 594 | 2811 | 443 |
安徽大學(0005)([公辦]) | 物理類 | 590 | 14004 | 430 | |
河南(本一) | 安徽大學(較高收費)(1885)((各專業學費及住宿費標準按上級部門最新有關規定執行。)) | 理科 | 566 | 41164 | 509 |
安徽大學(1885)((各專業學費及住宿費標準按上級部門最新有關規定執行。)) | 理科 | 585 | 24528 | 509 | |
安徽大學(1885)((各專業學費及住宿費標準按上級部門最新有關規定執行。)) | 文科 | 577 | 3958 | 527 | |
黑龍江(本一A) | 安徽大學(1120)((合肥市)) | 理科 | 527 | 10153 | 429 |
安徽大學(1120)((合肥市)) | 文科 | 530 | 1875 | 463 | |
湖北(本科) | 安徽大學(H11601)(第01組) | 歷史類 | 574 | 3862 | 435 |
安徽大學(H11603)(第03組(公辦)(安徽)) | 物理類 | 564 | 22155 | 409 | |
安徽大學(H11602)(第02組(公辦)(安徽)) | 物理類 | 576 | 16499 | 409 | |
湖南(本科) | 安徽大學(3402-001)(第1組) | 歷史類 | 567 | 4215 | 451 |
安徽大學(3402-003)(第3組(中外合作辦學或國際項目)(安徽合肥)) | 物理類 | 558 | 26762 | 414 | |
安徽大學(3402-002)(第2組(安徽合肥)) | 物理類 | 581 | 15143 | 414 | |
江西(本一) | 安徽大學(1383)((校址安徽省合肥市)) | 理科 | 572 | 12411 | 509 |
安徽大學(1383)((校址安徽省合肥市)) | 文科 | 573 | 2634 | 529 | |
吉林(本一A) | 安徽大學(3401)((合肥市10357)) | 理科 | 518 | 12886 | 488 |
安徽大學(3401)((合肥市10357)) | 文科 | 533 | 2056 | 511 | |
江蘇(本科) | 安徽大學(230301)(01專業組(合肥)以下各專業除注明外在蜀山校區學習) | 歷史類 | 567 | 6073 | 471 |
安徽大學(230303)(03專業組(中外合作辦學)報考以下專業須查閱院校招生章程(合肥)) | 物理類 | 556 | 48944 | 429 | |
安徽大學(230302)(02專業組以下各專業除注明外在磬苑校區學習(合肥)) | 物理類 | 583 | 24972 | 429 | |
遼寧(本科) | 安徽大學(0357)((安徽公辦)) | 歷史類 | 578 | 2601 | 404 |
安徽大學(0357)((安徽公辦)) | 物理類 | 590 | 12086 | 362 | |
內蒙古(本一A) | 安徽大學(920) | 理科 | 487 | 15996 | 427 |
安徽大學(920) | 文科 | 517 | 2540 | 459 | |
山東(1段) | 安徽大學(A357)((中外合作)(安徽公辦)) | 綜合類 | 558 | 49662 | 437 |
安徽大學(A357)((安徽公辦)) | 綜合類 | 585 | 24380 | 437 | |
山西(本一A) | 安徽大學(1703)((合肥)) | 理科 | 552 | 12262 | 498 |
安徽大學(1703)((合肥)) | 文科 | 556 | 1845 | 517 | |
山西(本一A1) | 安徽大學(A1)(1703)((合肥)) | 理科 | 516 | 26567 | 498 |
陜西(本一) | 安徽大學(3201)((安徽省合肥市蜀山區經濟技術開發區九龍路111號)) | 理科 | 544 | 15830 | 449 |
安徽大學(3201)((安徽省合肥市蜀山區經濟技術開發區九龍路111號)) | 文科 | 510 | 8220 | 484 | |
上海(本科) | 安徽大學(53303)((外語單科成績不低于115分。因部分課程全英文授課非英語語種考生慎報。辦學點龍河校區)) | 綜合類 | 501 | 17355 | 400 |
安徽大學(53302)((辦學點蜀山校區)) | 綜合類 | 524 | 12419 | 400 | |
安徽大學(53301)((辦學點磬苑校區)) | 綜合類 | 535 | 10083 | 400 | |
四川(本一) | 安徽大學(中外合作)(3503)((地址合肥市經濟技術開發區九龍路111號)(只承認教育部規定的全國性加分政策。因部分課程使用英文原版教材和外籍教師全英文授課高考英語單科分數不得低于115分(滿分150分)高考為非英語語種考生慎報。)) | 理科 | 570 | 36042 | 515 |
安徽大學(3403)((地址合肥市經濟技術開發區九龍路111號)(只承認教育部規定的全國性加分政策)) | 理科 | 595 | 20900 | 515 | |
安徽大學(3403)(只承認教育部規定的全國性加分政策。(地址合肥市經濟技術開發區九龍路111號)) | 文科 | 584 | 3898 | 538 | |
天津(本科A) | 安徽大學(00043)(3組(安徽)) | 綜合類 | 621 | 9949 | 463 |
安徽大學(00041)(1組(安徽)) | 綜合類 | 633 | 7774 | 463 | |
安徽大學(00042)(2組(安徽)) | 綜合類 | 633 | 7774 | 463 | |
新疆(本一) | 安徽大學(1274)((安徽省合肥市)) | 文科 | 497 | 1280 | 443 |
云南(本一) | 安徽大學(3401)(磬苑校區安徽省合肥市合肥經濟技術開發區九龍路111號龍河校區安徽省合肥市蜀山區肥西路3號蜀山校區安徽省合肥市蜀山區望江西路557號) | 理科 | 579 | 13780 | 515 |
安徽大學(3401)(龍河校區安徽省合肥市蜀山區肥西路3號蜀山校區安徽省合肥市蜀山區望江西路557號) | 文科 | 617 | 3091 | 575 | |
浙江(1段) | 安徽大學(3404)((一流學科建設高校)(合肥)) | 綜合類 | 598 | 50354 | 497 |
附:安徽大學簡介
安徽大學(Anhui University)坐落于素有“三國故地、包拯家鄉,江淮首郡、吳楚要沖”美譽的歷史文化名城、安徽省省會合肥市。學校是國家“雙一流”和“211工程”建設首批入列高校,是安徽省人民政府與教育部共建高校,是安徽省屬重點綜合性大學。