更新時間:2024-04-23 13:39:37作者:貝語網校
批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 最低分差 |
---|---|---|---|
本科一批 | 計算機科學與技術 | 555 / 27938 | 37 |
本科一批 | 地方專項計劃 | 541 / 36728 | 23 |
本科一批 | 普通類 | 540 / 37374 | 22 |
本科一批 | 蘇區專項計劃 | 539 / 38149 | 21 |
批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 最低分差 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通類 | 558 / 7252 | 25 |
本科一批 | 地方專項計劃 | 555 / 7951 | 22 |
本科一批 | 蘇區專項計劃 | 555 / 7925 | 22 |
本科一批 | 國家專項計劃 | 553 / 8386 | 20 |
二、華東交通大學2023錄取分數線(在外省)
1、在貴州省(普通類本科二批)最低錄取分數分別為:文科550分、理科466分
2、在貴州?。ㄆ胀惐究埔慌┳畹弯浫》謹捣謩e為:文科545分、理科516分
3、在重慶市(普通類本科批)最低錄取分數為:物理類493分
4、在重慶市(中外合作辦學本科批)最低錄取分數為:物理類470分
5、在寧夏(普通類本科一批)最低錄取分數為:理科428分
三、華東交通大學錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)
包含2023年華東交通大學在各省市錄取的最低分、最低位次,包含高收費、中外合作辦學、高收費專業、中外合作辦學或國際項目、??茖I、計算機科學與技術、地方專項計劃、蘇區專項計劃、國家專項計劃、職教本科、軟件工程等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內蒙古(本科一批) | 理科 | 457 | 23010 | 434 |
內蒙古(本科二批) | 理科 | 449 | 25058 | 333 |
云南(本科一批) | 理科 | 544 | 20191 | 485 |
云南(本科二批及預科) | 理科 | 502 | 38632 | 405 |
文科 | 533 | 12800 | 465 | |
河南(本科一批) | 理科 | 569 | 48276 | 514 |
文科 | 571 | 12758 | 547 | |
河南(本科二批) | 理科 | 539 | 86255 | 409 |
文科 | 551 | 22132 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 576 | 31174 | 424 |
歷史類 | 556 | 7792 | 426 | |
湖北(??婆?/td> | 物理類 | 423 | 130492 | 200 |
貴州(本科二批) | 文科 | 550 | 9201 | 477 |
理科 | 466 | 47438 | 371 | |
貴州(本科一批) | 文科 | 545 | 10403 | 545 |
理科 | 516 | 23171 | 459 | |
福建(本科批) | 物理類 | 554 | 27570 | 431 |
歷史類 | 539 | 7146 | 453 | |
高收費(物理類) | 542 | 32949 | 431 | |
高收費(歷史類) | 531 | 8185 | 453 | |
福建(??婆?/td> | 物理類 | 423 | 106639 | 220 |
新疆(本科一批) | 理科 | 434 | - | 396 |
新疆(本科二批) | 理科 | 405 | - | 285 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 501 | 33237 | 480 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 467 | 49693 | 396 |
文科 | 475 | 10257 | 418 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 493 | 44017 | 406 |
中外合作辦學(物理類) | 470 | 55409 | 406 | |
甘肅(本科二批K段) | 文科 | 487 | 7749 | 420 |
理科 | 445 | 29405 | 337 | |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 467 | 21741 | 433 |
四川(本科一批) | 理科 | 545 | 59908 | 520 |
河北(本科批) | 歷史類 | 547 | 12001 | 430 |
物理類 | 496 | 105294 | 439 | |
中外合作辦學(物理類) | 523 | 73774 | 439 | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 428 | 9084 | 397 |
陜西(本科一批) | 理科 | 473 | 43891 | 443 |
文科 | 497 | 12162 | 489 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 541 | 18792 | 475 |
廣西(本科二批) | 理科 | 483 | 44657 | 347 |
文科 | 539 | 9672 | 428 | |
高收費專業(文科) | 522 | 13832 | 428 | |
上海(本科批) | 綜合 | 476 | 25585 | 405 |
上海(??婆?/td> | 綜合 | 241 | - | - |
海南(本科批) | 綜合 | 654 | 4464 | 483 |
中外合作辦學(綜合) | 563 | 18912 | 483 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 512 | 39008 | 360 |
中外合作辦學(物理類) | 499 | 44400 | 360 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 567 | 20142 | 472 |
中外合作辦學(綜合) | 541 | 26748 | 472 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 532 | 102811 | 443 |
中外合作辦學(綜合) | 526 | 112811 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 554 | 39037 | 415 |
歷史類 | 532 | 11006 | 428 | |
中外合作辦學或國際項目(物理類) | 535 | 52316 | 415 | |
湖南(??婆?/td> | 物理類 | 428 | 155461 | 200 |
安徽(本科一批) | 理科 | 536 | 52464 | 482 |
文科 | 530 | 12050 | 495 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 518 | 66287 | 427 |
文科 | 506 | 20559 | 440 | |
安徽(??婆?/td> | 理科 | 430 | 162386 | 200 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 561 | 93888 | 488 |
中外合作辦學(綜合) | 559 | 96248 | 488 | |
專科專業(綜合) | 506 | 155944 | 488 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 549 | 75326 | 439 |
歷史類 | 533 | 22179 | 433 | |
中外合作辦學(物理類) | 534 | 94690 | 439 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 467.10 | 22192 | 408 |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 428 | 32477 | 287 |
江西(本科一批) | 理科 | 540 | 37374 | 518 |
文科 | 558 | 7252 | 533 | |
計算機科學與技術(理科) | 555 | 27938 | 518 | |
地方專項計劃(理科) | 541 | 36728 | 518 | |
地方專項計劃(文科) | 555 | 7951 | 533 | |
蘇區專項計劃(理科) | 539 | 38149 | 518 | |
蘇區專項計劃(文科) | 555 | 7925 | 533 | |
國家專項計劃(理科) | 521 | 51144 | 518 | |
國家專項計劃(文科) | 553 | 8386 | 533 | |
中外合作辦學(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
職教本科(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
江西(本科二批) | 理科 | 505 | 65140 | 445 |
文科 | 536 | 13561 | 472 | |
軟件工程(理科) | 512 | 59152 | 445 | |
江西(專科批) | 理科 | 398 | 25576 | 200 |
江蘇(本科批) | 物理類 | 566 | 61773 | 448 |
歷史類 | 545 | 19953 | 474 | |
中外合作辦學(物理類) | 540 | 86936 | 448 | |
江蘇(??婆?/td> | 物理類 | 451 | 171362 | 220 |
北京(本科批) | 綜合 | 508 | 29946 | 448 |
附:2022年華東交通大學各專業在江西省錄取最低分數線一覽表
院校 | 專業 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
華東交通大學 | 公共事業管理 | 本一(文科) | 548 |
華東交通大學 | 知識產權 | 本一(文科) | 549 |
華東交通大學 | 物流管理 | 本一(文科) | 550 |
華東交通大學 | 人力資源管理 | 本一(文科) | 550 |
華東交通大學 | 國際經濟與貿易 | 本一(文科) | 551 |
華東交通大學 | 翻譯 | 本一(文科) | 551 |
華東交通大學 | 金融學 | 本一(文科) | 552 |
華東交通大學 | 會計學 | 本一(文科) | 553 |
華東交通大學 | 法學 | 本一(文科) | 555 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 金融學 | 本一(文科) | 549 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 知識產權 | 本一(文科) | 549 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 人力資源管理 | 本一(文科) | 551 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 會計學 | 本一(文科) | 553 |
華東交通大學(蘇區專項計劃) | 金融學 | 本一(文科) | 549 |
華東交通大學(蘇區專項計劃) | 會計學 | 本一(文科) | 549 |
華東交通大學(蘇區專項計劃) | 人力資源管理 | 本一(文科) | 549 |
華東交通大學(蘇區專項計劃) | 知識產權 | 本一(文科) | 550 |
華東交通大學 | 會計學 | 本二(文科) | 526 |
華東交通大學 | 會計學 | 本二(文科) | 526 |
華東交通大學 | 會計學 | 本二(文科) | 527 |
華東交通大學 | 會計學 | 本二(文科) | 528 |
華東交通大學 | 葡萄牙語 | 本二(文科) | 529 |
華東交通大學 | 英語 | 本二(文科) | 530 |
華東交通大學 | 漢語言文學 | 本二(文科) | 531 |
華東交通大學 | 土木工程 | 本一(理科) | 525 |
華東交通大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 本一(理科) | 525 |
華東交通大學 | 給排水科學與工程 | 本一(理科) | 525 |
華東交通大學 | 建筑學 | 本一(理科) | 525 |
華東交通大學 | 車輛工程 | 本一(理科) | 525 |
華東交通大學 | 交通運輸 | 本一(理科) | 525 |
華東交通大學 | 交通工程 | 本一(理科) | 525 |
華東交通大學 | 鐵道工程 | 本一(理科) | 525 |
華東交通大學 | 測繪工程 | 本一(理科) | 525 |
華東交通大學 | 物流管理 | 本一(理科) | 525 |
華東交通大學 | 物流工程 | 本一(理科) | 525 |
華東交通大學 | 人力資源管理 | 本一(理科) | 525 |
華東交通大學 | 材料成型及控制工程 | 本一(理科) | 525 |
華東交通大學 | 高分子材料與工程 | 本一(理科) | 525 |
華東交通大學 | 國際經濟與貿易 | 本一(理科) | 529 |
華東交通大學 | 機械電子工程 | 本一(理科) | 530 |
華東交通大學 | 智能制造工程 | 本一(理科) | 530 |
華東交通大學 | 測控技術與儀器 | 本一(理科) | 531 |
華東交通大學 | 建筑電氣與智能化 | 本一(理科) | 531 |
華東交通大學 | 光電信息科學與工程 | 本一(理科) | 531 |
華東交通大學 | 翻譯 | 本一(理科) | 531 |
華東交通大學 | 環境工程 | 本一(理科) | 533 |
華東交通大學 | 經濟統計學 | 本一(理科) | 534 |
華東交通大學 | 虛擬現實技術 | 本一(理科) | 534 |
華東交通大學 | 機械設計制造及其自動化 | 本一(理科) | 535 |
華東交通大學 | 金融學 | 本一(理科) | 536 |
華東交通大學 | 信息與計算科學 | 本一(理科) | 536 |
華東交通大學 | 自動化類 | 本一(理科) | 537 |
華東交通大學 | 通信工程 | 本一(理科) | 538 |
華東交通大學 | 人工智能 | 本一(理科) | 540 |
華東交通大學 | 數據科學與大數據技術 | 本一(理科) | 540 |
華東交通大學 | 會計學 | 本一(理科) | 540 |
華東交通大學 | 電氣工程及其自動化 | 本一(理科) | 542 |
華東交通大學 | 法學 | 本一(理科) | 542 |
華東交通大學 | 電子信息工程 | 本一(理科) | 545 |
華東交通大學 | 計算機類 | 本一(理科) | 547 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 車輛工程 | 本一(理科) | 522 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 交通運輸 | 本一(理科) | 522 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 鐵道工程 | 本一(理科) | 522 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 物流工程 | 本一(理科) | 522 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 環境工程 | 本一(理科) | 523 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 測控技術與儀器 | 本一(理科) | 523 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 測繪工程 | 本一(理科) | 523 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 土木工程 | 本一(理科) | 524 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 材料成型及控制工程 | 本一(理科) | 524 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 光電信息科學與工程 | 本一(理科) | 525 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 高分子材料與工程 | 本一(理科) | 525 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 機械設計制造及其自動化 | 本一(理科) | 526 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 虛擬現實技術 | 本一(理科) | 526 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 機械電子工程 | 本一(理科) | 527 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 智能制造工程 | 本一(理科) | 528 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 信息與計算科學 | 本一(理科) | 528 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 交通工程 | 本一(理科) | 530 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 自動化類 | 本一(理科) | 533 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 通信工程 | 本一(理科) | 533 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 數據科學與大數據技術 | 本一(理科) | 533 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 人工智能 | 本一(理科) | 537 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 電氣工程及其自動化 | 本一(理科) | 540 |
華東交通大學(地方專項計劃) | 計算機類 | 本一(理科) | 543 |
華東交通大學(蘇區專項計劃) | 交通運輸 | 本一(理科) | 531 |
華東交通大學(蘇區專項計劃) | 材料成型及控制工程 | 本一(理科) | 531 |
華東交通大學(蘇區專項計劃) | 車輛工程 | 本一(理科) | 532 |
華東交通大學(蘇區專項計劃) | 土木工程 | 本一(理科) | 533 |
華東交通大學(蘇區專項計劃) | 給排水科學與工程 | 本一(理科) | 535 |
華東交通大學(蘇區專項計劃) | 機械電子工程 | 本一(理科) | 537 |
華東交通大學(蘇區專項計劃) | 通信工程 | 本一(理科) | 539 |
華東交通大學(蘇區專項計劃) | 機械設計制造及其自動化 | 本一(理科) | 540 |
華東交通大學(蘇區專項計劃) | 自動化類 | 本一(理科) | 542 |
華東交通大學(蘇區專項計劃) | 電氣工程及其自動化 | 本一(理科) | 544 |
華東交通大學(蘇區專項計劃) | 計算機類 | 本一(理科) | 546 |
華東交通大學(中外合作) | 工程管理 | 本一(理科) | 511 |
華東交通大學 | 會計學 | 本二(理科) | 498 |
華東交通大學 | 會計學 | 本二(理科) | 498 |
華東交通大學 | 葡萄牙語 | 本二(理科) | 499 |
華東交通大學 | 會計學 | 本二(理科) | 500 |
華東交通大學 | 會計學 | 本二(理科) | 503 |
華東交通大學 | 英語 | 本二(理科) | 505 |
華東交通大學(軟件類) | 軟件工程 | 本二(理科) | 505 |
華東交通大學(軟件類) | 軟件工程 | 本二(理科) | 505 |
華東交通大學(軟件類) | 軟件工程 | 本二(理科) | 505 |
華東交通大學(軟件類) | 軟件工程 | 本二(理科) | 505 |
華東交通大學(軟件類) | 軟件工程 | 本二(理科) | 505 |
華東交通大學 | 鐵道機車運用與維護 | ??疲ɡ砜疲?/td> | 381 |
華東交通大學 | 高速鐵路綜合維修技術 | ??疲ɡ砜疲?/td> | 381 |
華東交通大學 | 鐵道車輛技術 | ??疲ɡ砜疲?/td> | 382 |
華東交通大學 | 鐵道工程技術 | ??疲ɡ砜疲?/td> | 389 |
華東交通大學 | 道路與橋梁工程技術 | 專科(理科) | 398 |
華東交通大學 | 鐵道信號自動控制 | ??疲ɡ砜疲?/td> | 399 |
華東交通大學 | 鐵道交通運營管理 | 專科(理科) | 406 |
華東交通大學錄取分數線2022(在其他省市)
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 華東交通大學(2053) | 理科 | 554 | 35913 | 491 |
華東交通大學(2053) | 文科 | 537 | 13645 | 523 | |
安徽(本二) | 華東交通大學(2053) | 理科 | 519 | 66010 | 435 |
華東交通大學(2053) | 文科 | 527 | 19090 | 480 | |
安徽(??疲?/td> | 華東交通大學(2053) | 理科 | 432 | 167029 | 200 |
北京(本科) | 華東交通大學(3610-01)((南昌)) | 綜合類 | 484 | 28722 | 425 |
重慶(本科) | 華東交通大學(3601)((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理類 | 499 | 43124 | 411 |
福建(本科) | 華東交通大學(2737)(專業組999(南昌市)(公辦)) | 歷史類 | 543 | 7948 | 468 |
華東交通大學(2737)(專業組500(南昌市)(公辦)) | 物理類 | 531 | 35354 | 428 | |
華東交通大學(2737)(專業組999(南昌市)(公辦)) | 物理類 | 538 | 31903 | 428 | |
福建(??疲?/td> | 華東交通大學(2737)(專業組999(南昌市)(公辦)) | 物理類 | 419 | 99236 | 220 |
甘肅(本一) | 華東交通大學(2278)((南昌市)) | 理科 | 472 | 21743 | 442 |
甘肅(本二) | 華東交通大學(2278)((南昌市)) | 理科 | 446 | 32104 | 345 |
華東交通大學(2278)((南昌市)) | 文科 | 483 | 8196 | 425 | |
廣東(本科) | 華東交通大學(10404)((專業組202)) | 歷史類 | 527 | 23281 | 437 |
華東交通大學(10404)((專業組201)) | 歷史類 | 529 | 22113 | 437 | |
華東交通大學(10404)((專業組207)) | 物理類 | 530 | 97867 | 445 | |
華東交通大學(10404)((專業組205)) | 物理類 | 538 | 85559 | 445 | |
華東交通大學(10404)((專業組204)) | 物理類 | 541 | 81491 | 445 | |
華東交通大學(10404)((專業組203)) | 物理類 | 545 | 76479 | 445 | |
廣西(本一) | 華東交通大學(10404)((理35)(學校所在地江西省南昌市。咨詢電話079187046576)) | 理科 | 523 | 23513 | 475 |
廣西(本二) | 華東交通大學(10404)((理33文11)(學校所在地江西省南昌市。咨詢電話079187046576)) | 理科 | 464 | 53147 | 343 |
華東交通大學(10404)((理33文11)(學校所在地江西省南昌市。咨詢電話0791-87046576)) | 文科 | 536 | 9924 | 421 | |
貴州(本一) | 華東交通大學(1141)((江西南昌)) | 理科 | 496 | 26399 | 451 |
華東交通大學(1141)((江西南昌)) | 文科 | 564 | 6765 | 549 | |
貴州(本二) | 華東交通大學(1141)((江西南昌)) | 理科 | 454 | 48008 | 360 |
華東交通大學(1141)((江西南昌)) | 文科 | 548 | 10004 | 471 | |
海南(本科) | 華東交通大學(125880) | 綜合類 | 563 | 17337 | 471 |
華東交通大學(125806) | 綜合類 | 594 | 11478 | 471 | |
華東交通大學(125803) | 綜合類 | 597 | 10947 | 471 | |
華東交通大學(125804) | 綜合類 | 600 | 10477 | 471 | |
華東交通大學(125802) | 綜合類 | 601 | 10299 | 471 | |
華東交通大學(125805) | 綜合類 | 628 | 6655 | 471 | |
河北(本科) | 華東交通大學(0884)((南昌市)[公辦]) | 歷史類 | 550 | 11261 | 443 |
華東交通大學(0884)((南昌市)[公辦]) | 物理類 | 531 | 57544 | 430 | |
河南(本一) | 華東交通大學(2885) | 理科 | 550 | 59236 | 509 |
華東交通大學(2885) | 文科 | 532 | 20478 | 527 | |
河南(本二) | 華東交通大學(2885) | 理科 | 526 | 92680 | 405 |
華東交通大學(2885) | 文科 | 525 | 24695 | 445 | |
黑龍江(本一A) | 華東交通大學(1322)((南昌市)) | 理科 | 481 | 21082 | 429 |
黑龍江(本二A) | 華東交通大學(1322)((南昌市)) | 理科 | 440 | 33897 | 308 |
湖北(本科) | 華東交通大學(H31102)(第02組) | 歷史類 | 550 | 7966 | 435 |
華東交通大學(H31101)(第01組) | 歷史類 | 552 | 7573 | 435 | |
華東交通大學(H31104)(第04組(公辦)(江西)) | 物理類 | 542 | 34452 | 409 | |
華東交通大學(H31103)(第03組(公辦)(江西)) | 物理類 | 548 | 30833 | 409 | |
湖北(專科) | 華東交通大學(H31105)(第05組) | 物理類 | 406 | 129365 | 200 |
湖南(本科) | 華東交通大學(3603-004)(第4組) | 歷史類 | 539 | 10402 | 451 |
華東交通大學(3603-007)(第7組(中外合作辦學或國際項目)(江西南昌)) | 物理類 | 521 | 52816 | 414 | |
華東交通大學(3603-008)(第8組(江西南昌)) | 物理類 | 537 | 40423 | 414 | |
華東交通大學(3603-005)(第5組(江西南昌)) | 物理類 | 546 | 34203 | 414 | |
華東交通大學(3603-006)(第6組(江西南昌)) | 物理類 | 546 | 34203 | 414 | |
湖南(??疲?/td> | 華東交通大學(3603-010)(第10組) | 物理類 | 426 | 150050 | 200 |
吉林(本一A) | 華東交通大學(3602)((南昌市10404)) | 理科 | 491 | 18873 | 488 |
華東交通大學(3602)((南昌市10404)) | 文科 | 517 | 3179 | 511 | |
吉林(本二A) | 華東交通大學(3602)((南昌市10404)) | 理科 | 481 | 21254 | 327 |
華東交通大學(軟件類專業)(36L8)((南昌市10404)) | 理科 | 487 | 19808 | 327 | |
華東交通大學(3602)((南昌市10404)) | 文科 | 495 | 5253 | 364 | |
江蘇(本科) | 華東交通大學(250201)(01專業組(南昌)以下各專業均在校本部學習) | 歷史類 | 525 | 22610 | 471 |
華東交通大學(250202)(02專業組(南昌)) | 歷史類 | 526 | 22088 | 471 | |
華東交通大學(250204)(04專業組(中外合作辦學)(南昌)) | 物理類 | 521 | 85631 | 429 | |
華東交通大學(250205)(05專業組以下各專業均在校本部學習(南昌)) | 物理類 | 527 | 79238 | 429 | |
華東交通大學(250203)(03專業組以下各專業均在校本部學習(南昌)) | 物理類 | 542 | 63370 | 429 | |
江蘇(??疲?/td> | 華東交通大學(250206)(06專業組(南昌)以下各專業均在進賢教學點學習) | 物理類 | 433 | 6392 | 220 |
遼寧(本科) | 華東交通大學(0404)((江西公辦)) | 物理類 | 529 | 32978 | 362 |
內蒙古(本一A) | 華東交通大學(242) | 理科 | 464 | 20989 | 427 |
內蒙古(本二A) | 華東交通大學(242) | 理科 | 440 | 26777 | 323 |
寧夏(本一) | 華東交通大學(3620)((注江西省南昌市青山湖區。)) | 理科 | 435 | 9849 | 412 |
山東(1段) | 華東交通大學(A404)((中外合作)(江西公辦)) | 綜合類 | 524 | 99775 | 437 |
華東交通大學(A404)((江西公辦)) | 綜合類 | 525 | 98411 | 437 | |
山西(本一B) | 華東交通大學(B)(1850)((南昌)) | 理科 | 504 | 32647 | 498 |
山西(本二A) | 華東交通大學(1850)((南昌)) | 理科 | 489 | 41162 | 417 |
華東交通大學(1850)((南昌)) | 文科 | 506 | 8988 | 450 | |
陜西(本一) | 華東交通大學(4402)((江西省南昌市青山湖區雙港東大街808號華東交通大學)) | 理科 | 463 | 51961 | 449 |
上海(本科) | 華東交通大學(59202)((辦學點校本部)) | 綜合類 | 436 | 30730 | 400 |
華東交通大學(59201)((辦學點校本部)) | 綜合類 | 467 | 24652 | 400 | |
上海(??疲?/td> | 華東交通大學(H6101)((辦學點進賢教學點)) | 綜合類 | 226 | - | 100 |
四川(本一) | 華東交通大學(3601)((地址江西省南昌市經濟技術開發區雙港東大街808號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 理科 | 527 | 71185 | 515 |
天津(本科A) | 華東交通大學(05873)(3組(江西)) | 綜合類 | 544 | 25837 | 463 |
華東交通大學(05872)(2組(江西)) | 綜合類 | 567 | 21076 | 463 | |
華東交通大學(05871)(1組(江西)) | 綜合類 | 575 | 19360 | 463 | |
新疆(本一) | 華東交通大學(1313)((江西省南昌市)) | 理科 | 432 | 12518 | 400 |
新疆(本二) | 華東交通大學(1313)((江西省南昌市)) | 理科 | 398 | 17987 | 290 |
新疆(本二(單列類外語)) | 華東交通大學(5313)((江西省南昌市)) | 理科 | 300 | 7550 | 0 |
云南(本一) | 華東交通大學(3602)(江西省南昌市青山湖區雙港東大街808號) | 理科 | 553 | 22551 | 515 |
云南(本二) | 華東交通大學(3602)(江西省南昌市青山湖區雙港東大街808號) | 理科 | 517 | 39191 | 430 |
華東交通大學(3602)(江西省南昌市青山湖區雙港東大街808號) | 文科 | 574 | 12339 | 505 | |
浙江(1段) | 華東交通大學(3605)((南昌)) | 綜合類 | 503 | 163565 | 497 |
華東交通大學(3605)((南昌)) | 綜合類 | 560 | 94427 | 497 |
附:華東交通大學簡介
華東交通大學是一所以交通為特色、軌道為核心、多學科協調發展的教學研究型大學,國鐵集團與江西省人民政府、國家鐵路局與江西省人民政府“雙共建”高校,“中西部高?;A能力建設工程”高校,博士學位授權單位。