數學考研歷年國家線
歷年數學考研國家線對比分" />
更新時間:2022-12-07 19:50:30作者:admin2
應該是在各校錄取工作開始時出。在志愿征集過后,統一開始錄取時,各校將公布預投檔分數線。時間是由各省招生辦定的,耐心等待吧。
歷年數學考研國家線對比分析
【學碩】
年份 ? ?2016 ? ?2015 ? ?2014 ? ?2013 ? ?2012 ? ?
學科門類 ? ?A ? ?B ? ?A ? ?B ? ?A ? ?B ? ?A ? ?B ? ?A ? ?B ? ?
哲學 ? ?54↓ ? ?50↓ ? ?56↓ ? ?51↓ ? ?60↑ ? ?56↑ ? ?57 ? ?53 ? ?57 ? ?53 ? ?
經濟學 ? ?68 ? ?63 ? ?68 ? ?63 ? ?68↓ ? ?63↓ ? ?74↓ ? ?69↓ ? ?75 ? ?71 ? ?
法學 ? ?68↑ ? ?63↑ ? ?63 ? ?59 ? ?66↑ ? ?62↑ ? ?63 ? ?59 ? ?63 ? ?59 ? ?
教育學(不含體育學) ? ?135↑ ? ?126↑ ? ?132↑ ? ?123↑ ? ?126↑ ? ?117↑ ? ?120 ? ?111 ? ?120 ? ?111 ? ?
文學 ? ?80↑ ? ?75↓ ? ?78↓ ? ?74↓ ? ?83↑ ? ?78↑ ? ?81↑ ? ?77↑ ? ?78 ? ?74 ? ?
歷史學 ? ?132↑ ? ?123↑ ? ?126 ? ?117 ? ?126↑ ? ?117↑ ? ?120↑ ? ?111↑ ? ?114 ? ?105 ? ?
理學 ? ?59↑ ? ?54↓ ? ?54↓ ? ?50↓ ? ?57↓ ? ?53↓ ? ?59↑ ? ?54↑ ? ?57 ? ?53 ? ?
工學(不含工學照顧專業) ? ?54↓ ? ?50↓ ? ?57 ? ?53 ? ?57↓ ? ?53↓ ? ?60↑ ? ?56↑ ? ?57 ? ?53 ? ?
農學 ? ?51 ? ?47 ? ?51 ? ?47 ? ?51↑ ? ?47↑ ? ?50 ? ?45 ? ?50 ? ?45 ? ?
醫學(不含醫學照顧專業) ? ?123↑ ? ?114↑ ? ?117↑ ? ?108↑ ? ?114 ? ?105 ? ?114 ? ?105 ? ?114 ? ?105 ? ?
軍事學 ? ?57↓ ? ?53↓ ? ?59↑ ? ?54↑ ? ?57↓ ? ?53↓ ? ?60↓ ? ?56↓ ? ?62 ? ?57 ? ?
管理學 ? ?68↓ ? ?63↓ ? ?69↓ ? ?65↓ ? ?72↓ ? ?68↓ ? ?77↑ ? ?72↑ ? ?75 ? ?71 ? ?
藝術學 ? ?51 ? ?47 ? ?51 ? ?47 ? ?51 ? ?47 ? ?51 ? ?47 ? ?51 ? ?47 ? ?
體育學 ? ?102 ? ?93 ? ?102 ? ?93 ? ?102 ? ?93 ? ?102 ? ?93 ? ?102 ? ?93 ? ?
工學照顧專業 ? ?51↓ ? ?47↓ ? ?54↓ ? ?50↓ ? ?56 ? ?51 ? ?56 ? ?51 ? ?56 ? ?51 ? ?
醫學照顧專業 ? ?120↑ ? ?111↑ ? ?114↑ ? ?105↑ ? ?111↑ ? ?102↑ ? ?108↑ ? ?99↑ ? ?102 ? ?93 ? ?
享受少數民族政策考生 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?
報考“少干”計劃的考生進入初試的總分分數線不得低于245分 ? ?
分析:各學科專業國家線有增有降,但基本保持穩定,我們可以看出來,管理學、工學、理學、軍事學、哲學,呈現下降趨勢,醫學、歷史學、教育學、法學呈下降趨勢,還有經濟學、農學、藝術學和體育學保持穩定,今年增長情況如何,我們可窺一斑,持續增長的專業可能還會小幅度增長,呈下降趨勢的專業可能繼續保持下降,或也小幅增長,但整體增減應該保持穩定。
【專業碩士】
年份 ? ?2016 ? ?2015 ? ?2014 ? ?2013 ? ?2012 ? ?
學科門類 ? ?A ? ?B ? ?A ? ?B ? ?A ? ?B ? ?A ? ?B ? ?A ? ?B ? ?
哲學 ? ?54↓ ? ?50↓ ? ?56↓ ? ?51↓ ? ?60↑ ? ?56↑ ? ?57 ? ?53 ? ?57 ? ?53 ? ?
經濟學 ? ?68 ? ?63 ? ?68 ? ?63 ? ?68↓ ? ?63↓ ? ?74↓ ? ?69↓ ? ?75 ? ?71 ? ?
法學 ? ?68↑ ? ?63↑ ? ?63 ? ?59 ? ?66↑ ? ?62↑ ? ?63 ? ?59 ? ?63 ? ?59 ? ?
教育學(不含體育學) ? ?135↑ ? ?126↑ ? ?132↑ ? ?123↑ ? ?126↑ ? ?117↑ ? ?120 ? ?111 ? ?120 ? ?111 ? ?
文學 ? ?80↑ ? ?75↓ ? ?78↓ ? ?74↓ ? ?83↑ ? ?78↑ ? ?81↑ ? ?77↑ ? ?78 ? ?74 ? ?
歷史學 ? ?132↑ ? ?123↑ ? ?126 ? ?117 ? ?126↑ ? ?117↑ ? ?120↑ ? ?111↑ ? ?114 ? ?105 ? ?
理學 ? ?59↑ ? ?54↓ ? ?54↓ ? ?50↓ ? ?57↓ ? ?53↓ ? ?59↑ ? ?54↑ ? ?57 ? ?53 ? ?
工學(不含工學照顧專業) ? ?54↓ ? ?50↓ ? ?57 ? ?53 ? ?57↓ ? ?53↓ ? ?60↑ ? ?56↑ ? ?57 ? ?53 ? ?
農學 ? ?51 ? ?47 ? ?51 ? ?47 ? ?51↑ ? ?47↑ ? ?50 ? ?45 ? ?50 ? ?45 ? ?
醫學(不含醫學照顧專業) ? ?123↑ ? ?114↑ ? ?117↑ ? ?108↑ ? ?114 ? ?105 ? ?114 ? ?105 ? ?114 ? ?105 ? ?
軍事學 ? ?57↓ ? ?53↓ ? ?59↑ ? ?54↑ ? ?57↓ ? ?53↓ ? ?60↓ ? ?56↓ ? ?62 ? ?57 ? ?
管理學 ? ?68↓ ? ?63↓ ? ?69↓ ? ?65↓ ? ?72↓ ? ?68↓ ? ?77↑ ? ?72↑ ? ?75 ? ?71 ? ?
藝術學 ? ?51 ? ?47 ? ?51 ? ?47 ? ?51 ? ?47 ? ?51 ? ?47 ? ?51 ? ?47 ? ?
體育學 ? ?102 ? ?93 ? ?102 ? ?93 ? ?102 ? ?93 ? ?102 ? ?93 ? ?102 ? ?93 ? ?
工學照顧專業 ? ?51↓ ? ?47↓ ? ?54↓ ? ?50↓ ? ?56 ? ?51 ? ?56 ? ?51 ? ?56 ? ?51 ? ?
醫學照顧專業 ? ?120↑ ? ?111↑ ? ?114↑ ? ?105↑ ? ?111↑ ? ?102↑ ? ?108↑ ? ?99↑ ? ?102 ? ?93 ? ?
享受少數民族政策考生 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?45 ? ?
報考“少干”計劃的考生進入初試的總分分數線不得低于245分 ? ?
分析:專業碩士分數線也是有增有減,比如審計、建筑學、工程、城市規劃幾個專碩分數線呈下降趨勢,而醫學、教育、法碩、應用心理碩士等幾類呈上升趨勢,還有一些基本保持不變。預計今年會計金融類專業碩士高分很多,可能分數線會有所增長,但整體分數線變化不會太大。
參考資料?中國考研網